16-1 地区生产总值
(2019年) 单位:万元
地区生产 人均地区
   第一产业 第二产业 # 工业 建筑业 第三产业 生产总值
(GDP) (元)
全 市 26789584 2882321 12179991 8383885 3796106 11727272 101476
新罗区 9464981 490474 4631849 3569409 1062440 4342658 128165
永定区 2670504 357834 1088795 607120 481674 1223876 73975
漳平市 2590538 352241 1133553 807461 326092 1104744 107269
长汀县 2897495 380480 1321009 911788 409222 1196006 72167
上杭县 4024642 552016 1717036 947312 769724 1755590 107467
武平县 2554853 370792 1107472 713181 394291 1076588 92400
连城县 2586571 378484 1180277 827614 352663 1027810 104932
注:本表数据为初步核算数。