16-2 地区生产总值增长速度
(2019年)                             单位:%
地区生产 人均地区
生产总值
    第一产业 第二产业 #工业 建筑业 第三产业
(GDP)
全 市 7.1 3.4 8.2 7.9 8.9 6.7 7.1
新罗区 6.6 3.4 7.5 7.4 8.0 5.7 6.0
永定区 6.1 3.2 6.0 3.5 10.0 6.9 6.5
漳平市 6.0 3.2 7.8 7.3 9.3 4.9 6.2
长汀县 7.4 3.5 8.8 8.5 9.4 6.9 7.5
上杭县 8.6 3.7 9.4 10.1 8.4 9.1 8.7
武平县 7.4 3.5 8.7 8.8 8.6 7.2 7.6
连城县 8.4 3.2 10.5 10.4 10.6 7.8 8.6
注:本表按可比价格计算。