16-3 财政收支情况
(2019年)             单位:万元、%
一般公共
预算总收入
增长 地方一般公
共预算收入
增长 一般公共
预算支出
增长
全 市 3249042 9.5  1556192 2.9  3222765 6.9 
新罗区 365966 0.9  243513 1.6  458178 12.8 
永定区 163110 0.5  108694 4.3  291505 -1.0 
漳平市 144093 9.7  90804 10.0  246869 9.9 
长汀县 144441 4.4  95600 6.4  381248 9.9 
上杭县 392439 5.6  273774 4.3  503896 10.0 
武平县 142304 3.2  96033 7.0  329565 -6.2 
连城县 100763 6.9  65285 10.6  296182 14.1 
注:本表数据不含基金,由市财政局提供。其中,市本级一般公共预算总收入1795926万元、地方一般公共预算收入582489万元、一般公共预算支出715322万元。