16-4 年末金融机构人民币存贷款情况
(2019年) 单位:万元、%
金融机构人民币
存款余额
    人民币住户
存款余额 
   金融机构人民
币贷款余额
 
全 市 20959245 10.6  10858224 13.7  21232933 15.9 
新罗区 10381853 11.9  4516949 13.2  12927026 17.9 
永定区 1730160 9.9  1130768 11.4 1229592 11.9 
漳平市 1384297 11.1  907947 15.0  1097086 8.9 
长汀县 2071819 9.7  1274501 13.3  1564874 12.8 
上杭县 2961632 8.8  1465702 16.8 2250140 12.0 
武平县 1359059 8.4  866444 13.5  1217381 16.1 
连城县 1070424 8.2  695913 13.5  946835 17.8 
注:本表数据由人民银行龙岩市中心支行提供。