16-5 人口基本情况与城镇化水平
(2019年)
总户数   出生人口(人) 死亡人口(人) 人 口出生率(‰) 人 口死亡率(‰) 人口自然增 长 率(‰) 常住人口(万人) 城镇化
水平(%)
总人口 女性(人) 非农业人 口(人)
(户) (人)
全 市 1002753 3182399 1530227 1445534 47166 21809 14.8  6.9  8.0  264  58.0 
新罗区 210411 581333 292940 448862 8217 3951 14.1  6.8  7.3  74.2  76.0 
永定区 155648 489703 232557 150356 6147 3562 12.6  7.3  5.3  36.0  48.9 
漳平市 87080 293583 139131 122261 3436 2094 11.7  7.1  4.6  24.1  56.2 
长汀县 168867 549141 258290 217920 10379 3695 18.9  6.7  12.2  40.1  52.6 
上杭县 151426 524808 254077 210166 7859 3365 15.0  6.4  8.6  37.4  49.2 
武平县 118300 399289 191679 172415 5711 2389 14.3  6.0  8.3  27.6  51.2 
连城县 111021 344542 161553 123554 5417 2753 15.7  8.0  7.7  24.6  48.6 
注:本表常住人口、城镇化水平为人口抽样调查年末数据,其余数据为公安局户籍人口数据。