16-7 城镇失业人数与失业率
(2019年)
年末城镇失业人数(人) 失业率(%) 领取失业保险金人数(人次) 城镇失业人
员就业人数
(人)
年末参加失业保险职工人数(人)
全 市 19022 2.73 3983 4739 277802
新罗区 8362 2.80 1851 2491 150608
永定区 1422 2.82 416 426 16502 
漳平市 1679 2.18 187 156 14917 
长汀县 2310 2.69 321 403 26259 
上杭县 2371 2.71 468 672 32833 
武平县 1619 3.24 265 353 15806 
连城县 1259 2.71 475 238 20877 
注:本表数据由市人力资源和社会保障局提供。失业人数指登记失业人数,失业率指登记失业率。