16-8 在岗职工人数与工资
(2019年)
年末人数(人) 工资总额(万元)
合 计 比上年(±) 合 计 增长(%) #国有单位 集体单位 其他单位
全 市 276454 -28728 2100780 2.8 1065585 34357 1000839
新罗区 95230 -6364 860587 5.3 431861 14776 413950
永定区 22500 -3093 175125 6.7 126777 1120 47228
漳平市 42032 -1705 234092 10.6 84586 1844 147662
长汀县 39067 -7728 253630 1.5 99722 7446 146463
上杭县 39900 -6213 315703 -6.9 137431 4933 173339
武平县 22348 -840 152598 5.6 105767 2723 44108
连城县 15377 -2785 109046 -6.4 79441 1515 28089
注:本表数据口径为非私营城镇地域单位。
16-8 在岗职工人数与工资(续)
(2019年)
平均人数(人) 平均工资(元/人年)
合 计 #国有
单位
集体
单位
其他
单位
合 计 增长(%) 国有
单位
集体
单位
其他
单位
全 市 266428 110285 4703 151440 78850  12.5  96621 73053 66088
新罗区 94301 40221 1572 52508 91260 12.3  107372 93992 78836
永定区 22460 14303 233 7924 77972 21.3  88637 48073 59601
漳平市 38071 9372 353 28346 61488 9.9  90254 52244 52093
长汀县 37093 11049 1228 24816 68377 14.3  90254 60632 59019
上杭县 38199 13918 563 23718 82647 12.7  98743 87623 73083
武平县 21110 11065 504 9541 72287 9.3  95587 54028 46230
连城县 15194 10357 250 4587 71769 8.8  76703 60608 61237
注:2014年起数据口径为非私营城镇地域单位。