16-14 交通邮电主要指标
(2019年)
客货运总周转量(万吨公里) 邮政业务总量(万元) 电信业务总量(万元) 本地电话用户(万户) 移动电话户数(万户) 互联网用户(万户)   递(万件)
全 市 1486355  132758  553037  65.1  285.2  110.2  4092.2 
新罗区 862289  64988  193910  22.3  100.1  40.3  2208.2 
永定区 355131  9227  50988  6.1  26.1  9.9  196.7 
漳平市 71021  10611  66032  10.0  35.6  12.4  344.8 
长汀县 37332  16212  89328  9.0  36.0  15.1  363.2 
上杭县 74182  9860  57893  7.2  29.8  11.5  237.4 
武平县 53415  5006  50386  5.9  33.0  11.4  110.6 
连城县 32985  16854  44499  4.5  24.6  9.7  631.3 
注:邮政业务总量数据由龙岩市邮政管理局提供。