16-16 利用外资
(2019年)
新签利用外资合同数(项) 合同外资
(万美元)
实际利用外资金额
总量(万美元) 增长(%)
全 市 50 21068 32817 10.0 
新罗区 21 12253 6710 758.0 
永定区 2 820 3803 -23.0 
漳平市 7 2360 8502 -37.0 
长汀县 9 805 8800 64.0 
上杭县 4 2066 589 -69.0 
武平县 5 2360 2880 84.0 
连城县 2 404 1533 429.0 
注:本表数据由市商务局提供;2018年实际利用外资统计口径调整。