17-1 全省及各设区市人口基本情况
(2019年) 单位:万人
地 区 年末户籍 年 末 城镇化
水平(%)
    按城乡分 按性别分 常 住 城镇
人口
乡村
人口
总 人 口 非农业 农业 人 口
全 省 3896.47  1960.06  1936.41  2003.26  1893.21  3973  2642.05  1330.96  66.50 
福 州 710.09  408.59  301.50  361.72  348.36  780  549.90  230.10  70.50 
厦 门 259.24  224.22  35.02  127.54  131.70  429  382.67  46.33  89.20 
莆 田 363.50  169.04  194.46  185.71  177.79  291  179.55  111.45  61.70 
三 明 288.52  107.21  181.31  150.86  137.65  259  157.73  101.27  60.90 
泉 州 760.70  400.90  359.80  393.86  366.85  874  587.33  286.67  67.20 
漳 州 522.31  259.22  263.08  267.87  254.44  516  309.60  206.40  60.00 
南 平 318.26  113.92  204.34  164.18  154.07  269  154.68  114.33  57.50 
龙 岩 318.24  144.55  173.69  165.22  153.02  264  153.12  110.88  58.00 
宁 德 355.63  132.41  223.22  186.31  169.32  291  167.62  123.38  57.60 
 注:本表年末常住人口、城镇化水平为人口抽样调查年末数,年末户籍统计总人口为公安户籍人口统计数据。