17-2 全省及各设区市在岗职工人数及平均工资
(2018-2019年)
地 区 在岗职工人数(人) 在岗职工平均工资(元)
2018年 2019年 增长(%) 2018年 2019年 增长(%)
  6469360 5787681 -10.5 76266  84374  10.6 
  1539725 1504112 -2.3 83175  88952  6.9 
  1458934 1209043 -17.1 85166  97779  14.8 
  527049 414642 -21.3 65050  70204  7.9 
  226858 226469 -0.2 79202  86559  9.3 
  1393864 1234437 -11.4 65915  72321  9.7 
  526081 448016 -14.8 74577  83421  11.9 
  220408 211858 -3.9 69984  76230  8.9 
  305182 276454 -9.4 70094  78850  12.5 
  234500 229726 -2.0 72971  82982  13.7 
 注:本表数据口径为城镇非私营地域单位。