17-3 全省及各设区市地区生产总值
(2018-2019年)                                   单位:亿元、%
地 区 地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 人均地区生产总值(元)
2018年 2019年 增 长 2018年 2019年 增 长 2018年 2019年 增 长 2018年 2019年 增 长 2018年 2019年 增 长
   38687.77  42395.00  7.6  2379.02  2596.23  3.5  18847.75  20581.74   8.3 17461.00  19217.03  7.3  98542  107139  6.7
   8516.09  9392.30  7.9  494.93  526.47  3.8  3498.50  3830.99  7.8 4522.66  5034.84  8.3  110599  120879  6.9
   5468.61  5995.04  7.9  24.56  26.49  0.7  2264.41  2493.99  9.7 3179.64  3474.56  6.6  134695  142739  4.3
   2374.03  2595.39  6.6  116.29  123.65  2.8  1253.92  1377.98  7.3 1003.82  1093.76  6.2  81863  89342  6.4
   2354.40  2601.56  8.0  274.04  303.11  3.8  1273.47  1402.92  9.0 806.89  895.52  8.0  91433  100641  7.6
   9019.24  9946.66  8.0  201.90  218.61  2.4  5303.39  5855.27  8.3 3513.95  3872.78  7.8  103968  114067  7.4
   4368.15  4741.83  6.5  437.78  480.90  3.9  2140.05  2315.26  7.6 1790.32  1945.67  5.5  85315  92074  5.8
   1817.96  1991.57  6.0  291.07  315.43  3.4  760.33  831.32  5.8 766.56  844.82  7.1  67708  74036  5.8
   2400.53  2678.96  7.1  243.36  288.23  3.4  1089.84  1218.00  8.2 1067.33  1172.73  6.7  90929  101476  7.1
   2194.43  2451.70  9.2  295.09  313.33  3.8  1096.04  1256.01  12.2 803.30  882.36  7.1  75540  84251  9.1
注:本表总量按当年价计算,增长按可比价计算;2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据;2019年数据为初步核算数。