17-7 全省及各设区市进出口总额
(2018-2019年)                     单位:亿元、%
地 区 进出口总额  出口总额 进口总额
2018年 2019年 增长 2018年 2019年 增长 2018年 2019年 增长
   12354  13307  7.7  7616  8278  8.7  4739 5029 6.1
   2453  2526  3.0  1655  1802  8.9  798 724 -9.3
   6002  6413  6.8  3339  3529  5.7  2664 2884 8.3
   371  393  6.0  224  230  2.7  146 162 10.9
   172  184  7.1  164  177  7.4  8 8 0.2
   1854  2112  13.9  1193  1453  21.9  661 658 -0.4
   694  726  4.6  534  470  -12.0  160 256 60.2
   112  122  8.4  107  114  6.5  5 8 45.2
   283  304  7.6  168  180  7.2  115 125 8.2
   355  426  20.2  217  284  31.2  138 142 3.1
 注:本表数据福州不含平潭综合实验区。