17-8 全省及各设区市实际利用外商直接投资
(2018-2019年)         单位:万元、%
地 区 2018年 2019年 增长
   3052867  3154094  3.3 
   553862  653000  17.9 
   1073113  1341612  25.0 
   54471  90035  65.3 
   26198  13183  -49.7 
   419214  441268  5.3 
   456961  381015  -24.8 
   103881  54955  -47.1 
   29775  32817  10.2 
   12032  14101  17 .0
 注:本表数据福州不含平潭综合实验区。