| 18-1 新中国成立以来龙岩市国民经济和社会发展主要指标(七) | ||||||||
| 年 份 | 职工平均工资(元) | 城镇居民 人均可支配收入(元) |
城镇居民人均 生活消费支出(元) |
农村居民人均可支配(纯)收入(元) | 农村居民人均生活消费支出(元) | 居民消费价格指数(上年=100) | ||
| #食品 烟酒支出 |
#食品 | |||||||
| 烟酒支出 | ||||||||
| 1949 | 89 | 80 | 60 | |||||
| 1950 | 92 | 81 | 66 | |||||
| 1951 | 93 | 82 | 74 | |||||
| 1952 | 95 | 83 | 80 | |||||
| 1953 | 96 | 84 | 83 | |||||
| 1954 | 98 | 85 | 91 | |||||
| 1955 | 101 | 88 | 97 | |||||
| 1956 | 529 | 122 | 100 | 111 | ||||
| 1957 | 500 | 130 | 108 | 120 | ||||
| 1958 | 462 | 125 | 101 | 121 | ||||
| 1959 | 408 | 165 | 135 | 116 | ||||
| 1960 | 414 | 175 | 156 | 128 | ||||
| 1961 | 441 | 172 | 160 | 136 | ||||
| 1962 | 506 | 179 | 158 | 163 | ||||
| 1963 | 550 | 180 | 161 | 144 | ||||
| 1964 | 555 | 185 | 155 | 139 | ||||
| 1965 | 561 | 182 | 154 | 130 | ||||
| 1966 | 555 | 181 | 150 | 137 | ||||
| 1967 | 570 | 183 | 151 | 123 | ||||
| 1968 | 577 | 186 | 154 | 114 | ||||
| 1969 | 541 | 191 | 157 | 120 | ||||
| 1970 | 545 | 211 | 165 | 123 | ||||
| 1971 | 544 | 232 | 183 | 116 | ||||
| 1972 | 582 | 245 | 189 | 117 | ||||
| 1973 | 598 | 256 | 197 | 115 | ||||
| 1974 | 588 | 265 | 201 | 118 | ||||
| 1975 | 583 | 283 | 212 | 101 | ||||
| 1976 | 573 | 295 | 220 | 107 | ||||
| 1977 | 586 | 312 | 231 | 120 | ||||
| 1978 | 576 | 334 | 264 | 193 | 134 | |||
| 1979 | 615 | 375 | 306 | 222 | 167 | 102.1 | ||
| 1980 | 740 | 415 | 352 | 254 | 203 | 104.6 | ||
| 1981 | 745 | 418 | 355 | 257 | 247 | 197 | 103.0 | |
| 1982 | 813 | 475 | 383 | 275 | 277 | 220 | 103.0 | |
| 1983 | 884 | 496 | 401 | 287 | 294 | 256 | 100.6 | |
| 1984 | 981 | 528 | 418 | 296 | 314 | 277 | 100.4 | |
| 1985 | 1098 | 662 | 575 | 403 | 360 | 347 | 110.4 | |
| 1986 | 1251 | 746 | 617 | 431 | 367 | 369 | 106.3 | |
| 1987 | 1327 | 810 | 665 | 464 | 423 | 414 | 109.5 | |
| 1988 | 1252 | 992 | 810 | 561 | 548 | 526 | 128.1 | |
| 1989 | 1887 | 1115 | 825 | 567 | 624 | 599 | 123.1 | |
| 1990 | 2091 | 1291 | 900 | 615 | 661 | 657 | 98.1 | |
| 1991 | 2268 | 1525 | 1075 | 715 | 716 | 675 | 101.9 | |
| 1992 | 2558 | 1780 | 1379 | 802 | 814 | 779 | 105.9 | |
| 1993 | 3085 | 2189 | 1686 | 969 | 982 | 981 | 116.5 | |
| 1994 | 4399 | 3111 | 2572 | 1482 | 1250 | 1417 | 123.5 | |
| 1995 | 4962 | 3655 | 2989 | 1828 | 1671 | 1755 | 114.8 | |
| 1996 | 5518 | 4224 | 3374 | 1947 | 2306 | 1958 | 106.2 | |
| 1997 | 6436 | 4679 | 3697 | 1948 | 2632 | 2094 | 99.7 | |
| 1998 | 7107 | 5050 | 3720 | 1896 | 2701 | 2006 | 98.0 | |
| 1999 | 8194 | 5416 | 3812 | 1851 | 2832 | 2105 | 98.4 | |
| 2000 | 9177 | 6048 | 4299 | 1821 | 2959 | 2196 | 101.9 | |
| 2001 | 10982 | 6579 | 4600 | 1884 | 3078 | 2384 | 1164 | 99.2 |
| 2002 | 12467 | 8543 | 6134 | 2386 | 3206 | 2485 | 1100 | 99.9 |
| 2003 | 13442 | 8920 | 6301 | 2620 | 3374 | 2587 | 1110 | 101.7 |
| 2004 | 14744 | 10230 | 7808 | 2781 | 3769 | 2874 | 1386 | 105.0 |
| 2005 | 16309 | 10596 | 8020 | 3072 | 4125 | 3156 | 1488 | 103.4 |
| 2006 | 17863 | 11718 | 8826 | 3212 | 4491 | 3442 | 1586 | 100.9 |
| 2007 | 20574 | 14128 | 10155 | 3661 | 5086 | 3911 | 1812 | 105.9 |
| 2008 | 24053 | 15689 | 11928 | 4649 | 5775 | 4486 | 2161 | 104.8 |
| 2009 | 27638 | 16572 | 13262 | 4924 | 6252 | 4815 | 2245 | 98.7 |
| 2010 | 30836 | 18406 | 14483 | 5456 | 6931 | 5245 | 2403 | 103.9 |
| 2011 | 35557 | 21085 | 16337 | 6219 | 8234 | 6161 | 2833 | 105.2 |
| 2012 | 41168 | 23765 | 17651 | 6696 | 9396 | 6837 | 3105 | 102.5 |
| 2013 | 44776 | 23788 | 17057 | 6194 | 10842 | 8138 | 3403 | 102.4 |
| 2014 | 49541 | 26153 | 18552 | 6769 | 12054 | 9097 | 3747 | 101.9 |
| 2015 | 55438 | 28218 | 19626 | 6996 | 13274 | 9961 | 4076 | 101.6 |
| 2016 | 59329 | 30408 | 20784 | 7270 | 14429 | 10748 | 4279 | 101.5 |
| 2017 | 64211 | 33022 | 21656 | 7489 | 15698 | 11651 | 4539 | 101.0 |
| 2018 | 70094 | 35759 | 23546 | 8062 | 17154 | 12450 | 4810 | 101.4 |
| 2019 | 78850 | 38815 | 25915 | 8747 | 18859 | 13576 | 5241 | 103.1 |
| 1950-1978累计增长(倍) | 2.75 | 2.30 | ||||||
| 1979-2019累计增长(倍) | 135.89 | 115.21 | 97.16 | 44.32 | 139.74 | |||
| 1950-2019累计增长(倍) | 435.12 | 322.94 | ||||||
| 1950-1978平均增长(%) | 4.67 | 4.20 | ||||||
| 1979-2019平均增长(%) | 12.75 | 12.30 | 11.84 | 9.75 | 12.82 | |||
| 1950-2019平均增长(%) | 9.07 | 8.61 | ||||||
| 注: 1、1949年-2012年为农民人均纯收入,2013年以后为农民人均可支配收入。 2、2013年以后城镇居民人均可支配收入为新口径数字,2013年城镇居民人均可支配收入老口径数据为26281元。 3、居民消费价格指数2018年、2019年为市辖区数据。 |
||||||||