1-2  主要年份国民经济和社会发展总量和速度指标
总量指标 速度指标
项目 单位 1978 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022 2022年比上年增长(%)
1.地区生产总值(GDP) 亿元 5.18  6.99  14.81  37.85  124.73  209.51  380.32  1021.28  1738.43  2778.90  3113.32  3314.47  5.0 
#第一产业 亿元 2.35  2.99  5.74  11.32  38.51  55.75  75.98  124.14  194.53  319.75  303.28  311.27  3.5 
    第二产业 亿元 1.78  2.42  5.85  12.87  47.68  78.90  162.18  515.36  841.17  1146.68  1316.72  1420.04  5.7 
    第三产业 亿元 1.05  1.58  3.22  13.66  38.54  74.86  142.16  381.78  702.73  1312.47  1493.32  1583.16  4.7 
人均地区生产总值 245  323  627  1451  4519  7782  14433  39739  65232  102166  114041  121721  5.2 
工农业总产值 亿元 7.97  9.22  19.25  48.90  170.34  285.37  520.79  1490.91  2324.39 
一般公共预算总收入 亿元 0.87  1.04  2.13  4.73  13.55  28.61  57.95  163.32  269.81  329.78  353.89  356.31  0.7 
#地方一般公共预算收入 亿元 6.26  10.91  20.83  66.75  124.61  158.61  169.46  165.46  -2.4 
一般公共预算支出 亿元 0.77  0.89  1.98  4.17  10.71  17.63  31.65  110.81  257.97  333.29  344.56  361.42  4.9 
年末金融机构人民币存款余额 亿元 1.63  2.04  6.29  17.23  65.55  140.68  295.88  784.76  1562.85  2340.58  2543.77  2851.32  12.1 
年末金融机构人民币贷款余额 亿元 2.04  2.23  6.12  18.74  57.36  106.82  211.02  723.39  1360.65  2413.18  2734.31  3139.41  14.8 
2.年末户籍总人口 万人 212.46  218.08  238.12  265.38  277.92  285.89  286.83  295.73  309.38  317.60  317.02  315.76  -0.4 
3.城镇从业人员 万人 17.02  16.20  20.46  22.99  26.80  25.27  29.65  47.38  65.69  76.00  77.00  79.00  2.6 
   城镇在岗职工 万人 17.02  16.20  19.67  21.45  23.01  19.83  20.17  29.28  28.44  29.03  25.15  25.58  1.7 
4.固定资产投资 亿元 0.50  0.76  3.09  4.21  41.53  67.73  123.65  553.23  1934.21  9.0 
#国有经济 亿元 0.42  0.72  2.21  2.79  20.22  38.57  22.87  125.42  445.22  -1.2 
5.物价指数
居民消费价格指数(上年=100) 104.60  110.40  98.10  114.80  101.90  103.40  103.90  101.60  101.50  100.90  100.90  0.9 
6.人民生活
职工工资总额 亿元 0.84  1.17  2.08  4.44  11.20  18.59  32.26  86.61  154.26  236.28  237.60  256.91  8.1 
职工平均工资 576  740  1098  2091  4962  9177  16309  30836  55438  82970  96265  102124  6.1 
全体居民人均可支配收入 20500  30403  33431  35385  5.8 
城镇居民人均可支配收入 334  415  662  1291  3655  6048  10596  18406  28218  40190  43785  45990  5.0 
农村居民人均可支配收入 134  203  360  661  1671  2959  4125  6931  13274  20150  22716  24407  7.4 
城乡居民住户存款 亿元 0.50  0.68  2.45  10.10  41.15  89.82  178.85  394.48  727.01  1241.33  1336.74  1550.74  16.0 
7.农业总产值 亿元 4.14  4.43  8.00  17.27  59.14  88.26  126.30  210.48  331.28  564.92  533.30  546.14  2.4 
主要农产品产量
粮食 万吨 74.53  75.89  85.52  97.80  112.23  116.86  96.06  87.77  85.12  82.07  82.85  83.16  0.4 
烤烟 万吨 0.28  0.43  2.13  2.28  2.68  3.13  3.24  3.53  3.89  3.27  3.48  3.64  4.8 
茶叶 348  410  1461  1795  3268  4908  6362  13392  21702  24240  25317  26671  5.3 
水果 万吨 0.21  0.31  1.11  3.04  11.31  21.60  38.56  33.79  43.96  46.14  49.43  51.78  4.8 
肉类总产量 万吨 1.95  2.42  4.89  7.85  15.58  24.98  41.74  43.31  55.38  63.52  66.89  68.87  3.0 
水产品 468  840  3373  7247  20365  39484  41513  62115  75941  61890  64201  66194  3.1 
8.工业总产值 亿元 3.84  4.80  11.24  31.64  111.20  197.12  387.20  1278.60  1986.86  4.6 
主要工业产品产量
黄金 千克 91  4018  11480  24281  71235  171218  159093  176757  11.1 
卷烟 万箱 10.06  10.68  21.70  31.01  34.22  48.50  61.50  87.45  99.83  93.24  94.10  94.44  0.4 
万米 602  755  746  1335  1197  1335  1581  9824  27576  37196  24912  25544  2.5 
万吨 0.04  0.58  0.46  0.80  1.14  2.62  9.15  19.69  25.09  29.60  32.57  10.0 
机制纸及纸板 万吨 0.54  0.82  1.41  3.09  5.26  8.73  10.52  8.11  3.78  3.86  4.54  5.86  29.0 
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) 万吨 1.42  2.42  3.46  5.61  7.26  7.02  8.05  8.44  22.20  11.32  12.16  11.98  -1.5 
水泥 万吨 16.56  22.96  49.59  137.00  559  647  1200  2926  3591  4121  4291  4122  -3.9 
环境污染防治专用设备 台(套) 235  2551  1959  7524  7501  6244  -16.8 
发电量 亿千瓦时 4.28  3.22  5.18  17.92  36.55  44.14  68.91  100.81  85.07  91.73  87.50  97.82  11.8 
9.交通、邮电
公路货运量 万吨 159  176  93  91  906  1573  3261  8889  10299  8302  11402  10926  -4.2 
公路货物周转量 亿吨公里 0.86  1.08  1.15  0.95  8.23  12.33  29.69  71.65  115.12  101.98  121.81  135.23  11.0 
公路客运量 万人 483  716  1420  1372  1209  1658  2610  3881  2094  1081  872  743  -14.8 
公路旅客周转量 亿人公里 1.65  2.52  5.48  6.30  7.86  10.89  18.22  21.35  12.19  5.53  6.93  5.98  -13.7 
移动电话用户数 万户 0.52  21.10  87.56  201.60  252.89  286.40  284.25  325.46  14.5 
10.社会消费品零售总额 亿元 2.20  3.11  6.56  14.99  46.04  79.15  150.54  381.80  829.34  1259.21  1376.54  1427.67  3.7 
11.外贸出口总额 万美元 783  4605  4498  16439  131336  257708  330906  491440  501944  2.1 
实际利用外资 万美元 84  145  7978  4015  5161  16637  26000  3886  3501  4096  17.0 
12.教育
普通高校在校学生数 657  1168  1149  1282  1752  3820  11488  14100  17846  25085  26686  26438  -0.9 
普通中学在校生数 万人 12.53  12.11  11.52  10.77  15.59  20.76  25.11  15.23  12.46  13.91  14.49  15.10  4.2 
13.医院数 123  132  134  143  155  157  156  150  157  164  166  167  0.6 
卫生技术人员数 4470  4795  5488  7102  7348  7796  7260  12592  17858  20871  21721  22733  4.7 
医疗床位数 4452  4489  4982  6100  6199  8648  7928  11213  16601  19550  20474  20734  1.3 
注:1.固定资产投资2015年及以前年份为全社会固定资产投资口径。2.农村居民人均可支配收入2012年及以前年份为农民人均纯收入。3.居民消费价格指数2018一2021年为市辖区数据。4.2006年以后部分农业指标已按第三次全国农业普查数据衔接。5.城乡居民住户存款中,2018年及以前年份数据为城乡居民储蓄存款。