1-5 主要年份平均每天主要社会经济活动
单位 1978 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022
1.地区生产总值(GDP) 万元 142  192  406  1037  3417  5740  10420  27980  47628  78655  84432  90807 
2.工农业总产值 万元 218  252  527  1340  4667  7818  14268  40847  63682 
工业总产值 万元 105  131  308  867  3047  5400  10608  35030  54434 
农业总产值 万元 113  121  219  473  1620  2148  3460  5817  9247  15477  14611  14963 
3.一般公共预算总收入 万元 24  28  58  130  371  802  1673  4475  7392  9035  9696  9762 
一般公共预算支出 万元 21  24  54  114  293  497  937  3036  3414  9131  9440  9902 
4.主要工农产品产量
发电量 万千瓦时 117  88  142  491  1001  1209  1888  2762  2331  2513  2397  2680 
水泥 万吨 0.05  0.06  0.14  0.38  1.53  1.77  3.29  8.02  9.84  11.29  11.76  11.29 
万米 1.65  2.07  2.04  3.66  3.28  3.66  4.33  26.92  75.55  101.91  68.25  69.98 
1  16  13  22  31  72  251  539  687  811  892 
机制纸及纸板 15  22  39  85  144  239  288  222  103  106  124  160 
    农用氮.磷.钾化学肥料(折纯) 39  66  95  154  199  192  221  231  608  310  333  328 
卷烟 276  293  595  850  938  1329  1685  2396  2735  2554  2578  2587 
粮食 2042  2079  2343  2679  3075  3202  2632  2702  3013  2248  2270  2278 
水果 5.8  8.5  30.4  83.3  309.9  592  871  796  1204  1264  1354  1419 
肉类产量 53  66  134  215  427  684  1144  1187  1517  1740  1833  1887 
水产品 1.3  2.3  9.2  19.9  55.8  108  114  170  208  170  176  181 
5.固定资产投资 万元 14  21  85  115  1138  1605  3388  15971  52992 
6.社会消费品零售额 万元 60  82  155  318  1261  2168  4124  10460  22722  34499  37713  39114 
注:1.本表价值量指标按当年价计算。2.固定资产投资2015年及以前年份为全社会固定资产投资。