1-6 主要年份主要经济指标占全省的比重
1978 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022
1.地区生产总值(GDP) 7.8 8.0 7.4 7.2 5.9 5.6 5.9 6.7 6.5 6.4  6.3  6.2 
第一产业 9.8 9.4 8.4 7.6 8.0 8.7 9.7 9.5 10.1 11.7 10.5  10.1 
第二产业 6.3 6.8 8.1 7.4 5.5 4.8 5.4 7.0 6.1 5.7 5.8  5.7 
第三产业 7.4 8.1 5.4 6.8 5.1 5.0 5.2 5.7 6.3 6.3 6.3  6.3 
2.一般公共预算总收入 5.8 6.8 8.5 8.3 7.3 7.9 7.8 7.9 6.5 6.4 6.2  6.6 
#地方一般公共预算收入 5.3 4.7 4.8 5.8 4.9 5.2 5.0  5.0 
3.年末户籍总人口 8.7 8.7 8.8 8.8 8.8 8.7 8.5 8.4 8.3 8.1 8.0  8.0 
4.固定资产投资 3.8 4.1 5.6 3.6 6.1 6.3 5.3 7.0 8.9
5.农林牧渔业总产值 11.4 9.7 8.1 7.6 7.7 8.5 9.6 9.5 9.7 11.5 10.3  9.9 
农业 11.7 10.4 8.7 8.0 8.9 10.1 9.7 9.1 9.4 9.4 9.4  9.2 
林业 16.9 13.8 11.1 12.2 10.7 10.1 14.3 14.3 14.5 14.9 15.2  15.1 
牧业 11.8 9.6 8.7 8.9 11.3 15.1 19.6 21.3 22.3 27.5 25.0  24.7 
渔业 0.2 0.4 0.8 1.1 1.7 1.8 1.7 1.2 0.9 0.8 0.8  0.8 
农林牧渔业专业及辅助性活动 6.5 6.4 6.2 6.2  6.2 
6.工业总产值 6.1 5.9 6.5 6.0 4.2 3.7 3.9 5.4 4.5
7.主要工农产品产量
粮食 10.0 9.5 10.8 11.1 12.2 12.3 14.7 15.0 17.0 16.3 16.4  16.3 
烤烟 22.8 33.1 62.6 53.5 46.9 33.3 31.5 28.1 26.8 32.6 33.0  30.1 
水果 2.1 2.4 3.8 4.0 4.7 6.1 6.6 5.1 5.3 6.0  6.1  5.9 
肉类 6.8 8.3 9.8 10.6 12.3 17.1 21.4 22.5 24.5 23.3  23.2 
原煤 48.4 51.8 48.0 47.1 50.9 40.5 58.5 62.9 60.5 71.0  68.2  70.7 
发电量 10.5 6.5 6.7 13.1 14.0 9.5 8.9 7.4 4.8 3.9 3.1  3.4 
水泥 13.7 14.8 17.1 25.4 37.0 35.0 44.2 50.5 46.4 42.5 42.5  42.7 
卷烟 49.4 46.2 46.9 40.6 42.1 49.2 50.8 51.8 53.0 52.6 52.5  52.5 
8.社会消费品零售总额 7.2 6.6 9.9 5.6 4.8 5.5 5.5 5.8 6.8 6.8 6.8  6.8 
注:固定资产投资2015年及以前年份为全社会固定资产投资口径。