1-7 历年工农业总产值及指数 
(1978一2022年) 单位:万元
年份 工农业总产值 工农业总产值指数(1978年=100
农林牧渔业总产值 工业总产值 农林牧渔业总产值 工业总产值
1978 79732 41374 38358 100.0 100.0 100.0
1979 85577 43228 42349 104.9 104.5 105.5
1980 92244 44253 47991 110.1 107.0 115.1
1981 107224 54756 52468 116.4 113.4 121.1
1982 123213 64026 59187 126.4 122.3 132.9
1983 126477 65452 61025 130.9 127.7 135.9
1984 152624 74442 78182 150.1 139.2 167.1
1985 192452 80044 112408 170.4 130.0 233.5
1986 221083 80354 140729 183.5 130.9 265.6
1987 290570 95873 194697 210.3 141.4 317.7
1988 379007 126340 252667 241.0 152.9 378.6
1989 456023 152149 303874 260.4 158.4 419.7
1990 489049 172687 316362 278.6 172.1 445.1
1991 567199 192823 374376 310.1 183.1 508.4
1992 717364 227050 490314 371.0 197.9 641.2
1993 1109592 319558 790034 467.5 219.3 855.0
1994 1529993 442283 1087710 583.9 243.6 1115.3
1995 1703361 591383 1111978 590.5 280.3 1074.9
1996 2029950 704928 1325022 692.8 312.0 1287.2
1997 2343492 785728 1557764 818.2 367.5 1521.7
1998 2532780 810627 1722153 899.5 381.8 1707.3
1999 2784644 851458 1933186 996.0 411.6 1945.1
2000 2853746 882554 1971192 1096.6 431.4 2176.8
2001 3074139 903778 2170361 1185.5 446.5 2395.1
2002 3502806  963298  2539508 1316.3 473.7 2704.1
2003 3644278  1015822  2628456 1474.9 492.2 3115.1
2004 4453982  1194430  3259552 1664.1 516.8 3604.2
2005 5135031  1262987  3872044 1867.1 533.9 4148.4
2006 6149129  1315766  4833363 2214.0 542.4 5110.8
2007 7989119  1594167  6394952 2764.6 554.8 6669.6
2008 10085815  1940571  8145244 3259.5  581.9 8070.2 
2009 11367625  1891090  9476535 3839.6  610.1 9715.3 
2010 14890831  2104833  12785998 4759.7  632.6 12367.5 
2011 19943924  2512922  17431002 5601.6  656.2 14803.9 
2012 16357206  2625154  13732052 6361.7  682.4 17083.7 
2013 18825996  2859648  15966348 7181.8  712.9 19543.8 
2014 21476492  3065349  18411143 8002.5  739.9 22025.8 
2015 23181424  3312835  19868589 8648.8  772.0 23942.1 
2016 26098548  3738848  22359700 9258.4  800.9 25761.6 
2017 28999854  3954567  25045288 9935.0  824.3 27822.6 
2018 4213506  853.7 30298.8 
2019 5033436  883.2 32753.0 
2020 5649180  912.8 34259.6 
2021 5333022  961.1 37377.3 
2022 5461407  996.7 39096.6 
注:本表按当年价格计算。