2-1  历年地区生产总值
单位:万元
年份 地区生产总值(GDP 人均地区生产总值(元)
第一产业 第二产业 第三产业
1949 7449 5489 640 1320 69
1950 7857 5856 682 1319 71
1951 8635 6345 818 1472 77
1952 10331 7691 1022 1618 90
1953 11323 8224 1274 1825 96
1954 11417 8166 1268 1983 95
1955 12314 8595 1410 2309 101
1956 13626 9188 2059 2379 110
1957 14556 9110 2520 2926 115
1958 18144 9637 4850 3657 139
1959 22125 9752 7362 5011 161
1960 20632 7438 7763 5431 147
1961 16532 8522 3666 4344 123
1962 15773 9002 2872 3899 118
1963 16910 9103 3531 4276 123
1964 18042 10561 2937 4544 129
1965 19264 10559 4265 4440 134
1966 21882 11725 5247 4910 147
1967 20737 11525 4514 4698 135
1968 19215 11589 2800 4826 121
1969 23756 12848 5179 5729 143
1970 26784 13607 7153 6024 154
1971 31330 14232 9836 7262 175
1972 32119 14332 10852 6935 174
1973 34373 15281 11749 7343 181
1974 38092 17079 12926 8087 196
1975 38126 16090 14028 8008 192
1976 41087 17088 14346 9653 202
1977 43856 17130 16312 10414 211
1978 51751 23468 17775 10508 245
1979 57928 26409 19118 12401 271
1980 69918 29884 24208 15826 323
1981 79377  35575  24258  19544  361 
1982 86505  40343  26035  20127  385 
1983 90944  41106  29633  20205  397 
1984 116951  49313  44061  23577  503 
1985 148126  57355  58505  32266  627 
1986 173167  55611  70805  46751  722 
1987 217530  64449  84369  68712  892 
1988 289777  82945  114904  91928  1166 
1989 353793  100455  127095  126243  1395 
1990 378470  113171  128710  136589  1451 
1991 432834  128338  147190  157306  1618 
1992 534421  150854  202745  180822  1974 
1993 765034  213791  319879  231364  2813 
1994 1027499  304155  414802  308542  3736 
1995 1247299  385118  476832  385349  4519 
1996 1457545  466598  534402  456545  5276 
1997 1639265  501862  617602  519801  5972 
1998 1810418  520355  688583  601480  6638 
1999 1970178  539877  768872  661429  7270 
2000 2095075  557469  788966  748640  7782 
2001 2239145  567078  828667  843400  8360 
2002 2478046  583633  954450  939963  9291 
2003 2847680  626717  1145860  1075104  10721 
2004 3334461  722482  1372743  1239236  12606 
2005 3803233  759847  1621773  1421613  14433 
2006 4562927  790379  2037733  1734815  17382 
2007 5977869  944558  2754014  2279297  22904 
2008 7319099  1139051  3383444  2796603  28259 
2009 8421791  1114199  4039131  3268462  32643 
2010 10212778  1241403  5153551  3817824  39739 
2011 12662028  1480150  6752701  4429177  49268 
2012 13893347  1553266  7251558  5088524  53539 
2013 15262289  1685883  7657195  5919211  58253 
2014 16814720  1815573  8394927  6604220  63692 
2015 17384345  1945344  8411735  7027267  65232 
2016 19206158  2173894  8779491  8252773  71531 
2017 21649999  2278768  9798776  9572454  80334 
2018 24005320  2433597  10898385  10673339  88909 
2019 26789584  2873400  11879991  12036193  99037 
2020 27789042  3197500  11466847  13124695  102166 
2021 31133185  3032780  13167187  14933218  114041 
2022 33144729  3112715  14200377  15831637  121721 
注:本表按当年价格计算;2004-2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据;2011-2020年人均地区生产总值按第七次全国人口普查后修订人口数计算;2022年数据为快报数。