2-2  历年地区生产总值指数
(1949=100)
年份 地区生产总值(GDP 人均地区生产总值
第一产业 第二产业 第三产业
1949 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1950 107.8 108.4 110.5 103.7 105.6
1951 122.6 121.6 156.8 111.8 117.7
1952 141.6 141.0 181.3 126.3 132.6
1953 151.7 147.2 232.4 138.2 139.1
1954 152.8 147.5 219.6 150.2 137.3
1955 163.8 152.5 264.5 178.4 144.7
1956 181.1 162.2 421.0 170.6 157.8
1957 187.2 159.7 455.3 210.5 159.7
1958 250.6 190.7 874.0 282.7 208.2
1959 299.4 193.0 1352.6 382.1 235.3
1960 272.5 131.6 1502.3 461.3 210.0
1961 184.9 113.6 752.2 306.5 148.5
1962 167.1 116.2 493.8 291.0 134.5
1963 192.5 132.7 603.4 325.4 151.3
1964 222.0 154.4 585.5 419.5 171.8
1965 223.4 163.6 678.5 335.2 168.1
1966 246.0 167.5 900.5 366.0 178.3
1967 227.8 164.3 718.7 343.0 159.7
1968 218.8 164.0 543.2 365.0 149.4
1969 258.9 179.0 853.7 414.3 169.0
1970 273.7 170.9 1027.6 479.6 170.9
1971 326.1 195.0 1412.9 528.9 196.1
1972 336.2 200.3 1549.7 505.3 197.0
1973 359.5 214.3 1624.3 555.1 204.5
1974 404.5 243.4 1827.4 612.6 225.0
1975 401.2 225.0 2001.0 607.6 218.5
1976 419.4 230.0 2043.4 686.5 223.1
1977 449.8 237.4 2279.1 745.5 234.3
1978 493.1 284.3 2433.8 716.4 252.1
1979 514.4 290.2 2581.9 774.1 259.4
1980 591.1 307.7 3241.1 951.0 294.5
1981 642.0 349.5 3203.9 1068.3 314.8
1982 695.4 385.2 3333.8 1171.5 334.0
1983 707.2 382.2 3661.3 1130.9 333.0
1984 809.3 431.4 4470.5 1208.5 375.2
1985 989.8 472.2 6426.8 1437.0 451.4
1986 1075.3 434.2 7217.3 2025.1 483.0
1987 1284.4 490.2 7805.9 2999.4 568.0
1988 1466.3 521.8 9134.2 3595.3 636.1
1989 1597.0 543.9 9760.8 4178.9 678.8
1990 1690.5 589.4 9751.0 4594.4 698.7
1991 1821.9 624.0 10489.5 5044.7 734.2
1992 2128.4 682.8 13647.2 5586.4 847.5
1993 2519.6 749.3 18189.8 6295.6 998.4
1994 2922.9 821.6 22229.5 7252.7 1145.1
1995 3281.3 931.2 23655.9 8586.7 1281.4
1996 3697.8 1047.9 26545.8 9733.8 1442.8
1997 4187.8 1204.5 29661.6 11035.9 1644.8
1998 4679.3 1250.7 34074.4 12757.1 1850.4
1999 5124.3 1340.0 37657.7 14082.4 2039.2
2000 5587.3 1395.4 41502.7 15729.3 2239.0
2001 5984.0 1437.3 44075.9 17459.6 2402.5
2002 6546.5 1499.1 49493.5 19135.7 2640.3
2003 7240.5 1568.1 56373.1 21298.0 2933.4
2004 8004.5 1666.6 63434.9 23590.8 3261.9
2005 8997.1 1750.0 71744.9 27294.5 3679.4
2006 10211.7 1806.0 83941.6 31361.4 4190.9
2007 11906.9 1845.7 102660.5 36630.1 4911.7
2008 13704.8 1921.4 120420.8 42857.3 5692.7
2009 15637.2 2007.8 139447.3 49585.8 6523.8
2010 17826.4 2084.1 166639.5 54841.9 7463.3
2011 19876.4 2161.3 194468.3 58626.0 8321.5
2012 22281.5 2234.7 223444.1 64781.8 9236.9
2013 24799.3 2333.1 255620.0 70223.4 10179.1
2014 27204.8 2419.4 285527.5 75911.5 11074.8
2015 29653.2 2513.7 311225.0 83654.5 11949.7
2016 32173.8 2609.3 335500.6 92438.2 12857.9
2017 34812.0 2684.9 357308.1 102976.2 13848.0
2018 37457.7 2781.6 386964.7 110905.4 14872.7
2019 40079.8 2859.5 409795.6 120997.7 15884.1
2020 42083.8 2956.7 427826.6 128136.6 16583.0
2021 45324.2 3098.6 462480.6 138515.7 17793.5
2022 47590.4 3207.1 488842.0 145025.9 18718.8
注:本表按可比价格计算。