2-6  按八大行业划分的地区生产总值指数
(2004—2022年,上年=100)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
地区生产总值 110.6 112.4  113.5  116.6  115.1  114.1  114.0  111.5  112.1  111.3  109.7  109.0  108.5  108.2  107.6  107.0  105.0  107.7  105.0 
  第一产业 108.2 105.0  103.2  102.2  104.1  104.5  103.8  103.7  103.4  104.4  103.7  103.9  103.8  102.9  103.6  102.8  103.4  104.8  103.5 
  第二产业 111.9 113.1  117.0  122.3  117.3  115.8  119.5  116.7  114.9  114.4  111.7  109.0  107.8  106.5  108.3  105.9  104.4  108.1  105.7 
    工业 112.7 110.9  118.0  123.4  116.6  114.1  118.7  115.8  113.4  113.3  111.7  108.6  107.5  107.6  108.8  103.8  103.3  109.8  104.2 
    建筑业 107.4 126.2  111.8  116.1  121.1  125.5  123.8  120.8  121.5  118.7  111.6  110.5  108.7  103.8  106.9  111.5  107.1  104.5  108.8 
  第三产业 110.3 115.7  114.9  116.8  117.0  115.7  110.6  106.9  110.5  108.4  108.1  110.2  110.5  111.4  107.7  109.1  105.9  108.1  104.7 
  批发和零售业 112.6 116.8  115.5  110.1  117.7  119.0  110.6  106.5  107.8  109.2  109.1  108.2  109.4  108.6  107.0  106.9  105.2  112.4  109.2 
    批发业 117.1 118.6  116.9  107.7  117.5  119.0  114.0  104.9  103.5  111.4  111.2  109.4  110.7  109.9  110.0  102.9  109.6  111.4  113.4 
    零售业 108.7 115.1  114.3  112.2  118.0  119.1  107.7  108.4  112.7  106.9  106.7  106.9  107.2  106.5  102.2  114.0  98.2  113.7  104.1 
  交通运输、仓储和邮政业 109.8 114.8  112.2  118.2  121.7  113.8  112.1  106.8  112.6  105.8  110.0  108.4  104.1  107.3  102.7  107.5  102.0  112.7  105.2 
  住宿和餐饮业 105.0  110.6  111.8  111.8  110.3  111.2  106.1  103.8  110.2  105.5  107.0  107.4  107.0  106.0  103.8  104.9  91.1  118.3  101.2 
    住宿业 120.0  128.4  111.0  111.1  130.5  111.1  108.1  107.6  103.7  100.4  107.9  109.8  110.5  112.7  106.2  108.2  92.5  106.3  107.4 
    餐饮业 103.0  107.6  111.9  111.9  106.9  111.3  105.7  103.0  111.5  106.5  106.8  107.0  106.4  104.8  103.3  104.2  90.8  119.9  100.5 
  金融业 116.3 113.5  132.3  140.4  113.2  123.0  110.3  97.9  110.3  115.4  110.2  109.2  107.7  109.0  109.6  108.6  107.4  104.6  106.3 
  房地产业 111.1 137.4  118.5  116.3  88.3  128.9  87.8  113.9  118.3  113.7  94.4  110.2  107.2  106.4  108.5  106.2  99.8  97.2  95.5 
    房地产业(K门类) 108.5 185.3  142.0  139.3  69.2  165.5  68.2  110.0  138.8  124.6  83.6  115.7  109.9  107.9  112.4  107.4  94.7  91.3  84.7 
    自有房地产经营活 112.1 119.9  108.9  104.0  101.9  111.2  102.1  116.9  103.8  103.6  106.7  105.2  105.0  105.0  105.0  106.2  105.0  101.8  103.1 
  其他服务业 108.3 111.5  111.9  116.0  124.6  110.8  115.9  109.9  110.6  105.6  109.2  113.7  115.9  117.7  109.2  107.2  109.4  107.4  103.4 
    营利性服务业 107.1 107.8  116.4  120.9  132.0  109.4  116.2  114.4  112.2  103.6  116.4  121.4  122.5  131.0  118.5  113.7  112.4  113.7  103.1 
    非营利性服务业 109.0  113.7  109.4  113.2  119.9  111.8  115.6  107.9  109.9  106.7  105.8  109.7  112.9  111.1  103.8  101.7  106.6  101.4  103.7 
注:本表按可比价计算;2004一2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据;2022年数据为快报数。