3-2  城乡人口
(1978-2022年) 单位:万人
   市镇人口 乡村人口 占总人口比重(%)
市 镇 乡 村
1978 20.50 20.50 191.96 9.65 90.35
1979 21.47 21.47 193.82 9.97 90.03
1980 21.43 21.43 196.65 9.83 90.17
1981 47.72 34.62 13.10 174.39 21.48 78.52
1982 48.83 35.42 13.41 178.44 21.49 78.51
1983 49.86 36.14 13.72 180.91 21.60 78.40
1984 81.48 36.85 44.63 152.87 34.77 65.23
1985 83.93 37.85 46.08 154.18 35.25 64.75
1986 85.08 38.60 46.48 156.50 35.22 64.78
1987 92.95 39.41 53.54 152.98 37.80 62.20
1988 94.94 40.08 54.86 156.14 37.81 62.19
1989 105.31 40.87 64.44 151.00 41.09 58.91
1990 120.92 67.46 53.46 144.45 45.57 54.43
1991 122.64 68.43 54.21 146.51 45.57 54.43
1992 140.77 69.03 71.74 130.93 51.81 48.19
1993 178.02 69.47 108.55 95.57 65.07 34.93
1994 179.55 70.13 109.42 95.90 65.19 34.81
1995 185.30 70.91 114.39 92.62 66.67 33.33
1996 193.69 71.55 122.14 86.06 69.24 30.76
1997 195.21 72.09 123.12 86.17 69.38 30.62
1998 200.75 72.30 128.45 81.74 71.06 28.94
1999 205.12 72.61 132.51 78.81 72.24 27.76
2000 206.82 73.17 133.65 79.07 72.34 27.66
2001 207.38 73.31 134.06 79.13 72.46 27.54
2002 207.84 73.43 134.41 79.01 72.46 27.54
2003 208.15 73.66 134.49 78.57 72.60 27.40
2004 208.71 73.97 134.74 78.26 72.73 27.27
2005 208.88 74.04 134.84 77.95 72.83 27.17
2006 209.58 74.35 135.23 77.94 72.89 27.11
2007 210.98 74.80 136.18 78.22 72.95 27.05
2008 212.57 75.11 137.46 78.77 72.96 27.04
2009 214.01 75.51 138.50 79.33 72.96 27.04
2010 216.07 76.38 139.69 79.66 73.06 26.94
2011 222.98 76.64 146.34 72.09 75.57 24.43
2012 233.26 77.56 155.69 64.45 78.35 21.65
2013 241.20 78.54 162.66 61.35 79.72 20.28
2014 261.21 79.83 181.38 45.93 85.05 14.95
2015 281.87 131.25 150.62 27.51 91.11 8.89
2016 288.75 132.81 155.94 24.54 92.17 7.83
2017 291.29 133.74 157.55 24.60 92.21 7.79
2018 294.10 135.30 158.80 24.57 92.29 7.71
2019 298.09 136.46 161.63 20.15 93.67 6.33
2020 297.75 136.98 160.77 19.85 93.75 6.25
2021 300.35 137.53 162.82 16.67 94.74 5.26
2022 299.31 137.65 161.66 16.45 94.79 5.21
注:本表数据为市公安局提供的户籍人口数。新罗区、永定区、漳平市的人口皆属“市”人口,其余各县中的镇人口属“镇”人口,其余各县中的乡人口属“乡村”人口。