3-3  农业非农业人口
(1978—2021年) 单位:万人
年份 农业人口 非农业人口
市镇非农业人口
1978 190.07 22.39 15.11 15.11
1979 191.71 23.57 16.01 16.01
1980 193.80 24.28 16.65 16.65
1981 196.55 25.57 19.50 9.00 10.50
1982 200.77 26.50 19.95 9.44 10.51
1983 203.52 27.23 20.53 9.77 10.76
1984 205.87 28.48 23.78 10.22 13.56
1985 206.00 32.12 26.51 11.45 15.06
1986 208.62 32.96 27.09 11.95 15.14
1987 211.98 33.95 28.06 12.39 15.67
1988 216.27 34.81 28.82 12.75 16.07
1989 220.35 35.96 30.22 13.20 17.02
1990 228.80 36.58 31.63 17.32 14.31
1991 231.89 37.25 32.29 17.77 14.52
1992 233.05 38.65 34.58 18.31 16.27
1993 224.55 49.04 45.46 25.64 19.82
1994 225.32 50.14 46.47 26.19 20.28
1995 226.67 51.24 48.09 26.73 21.36
1996 226.69 53.06 50.00 27.63 22.37
1997 226.81 54.58 51.40 28.42 22.98
1998 228.47 54.02 50.82 28.97 21.84
1999 228.12 55.81 52.69 29.51 23.18
2000 234.24 51.65 48.28 24.28 24.00
2001 233.91 52.60 49.13 24.61 24.52
2002 200.38 86.48 86.48 39.05 47.43
2003 201.01 85.72 85.72 39.07 46.65
2004 202.98 84.00 84.00 39.50 44.50
2005 201.83 84.99 84.99 39.39 45.60
2006 201.91 85.60 85.60 39.71 45.89
2007 203.44 85.76 85.76 39.83 45.93
2008 204.89 86.46 86.46 40.10 46.37
2009 208.92 84.42 84.42 39.10 45.32
2010 209.25 86.48 86.48 40.26 46.22
2011 206.25 88.83 88.83 41.12 47.71
2012 206.69 91.02 91.02 41.61 49.42
2013 209.19 93.36 93.36 42.60 50.76
2014 209.34 97.80 97.80 43.99 53.81
2015 187.48 121.90 121.90 61.06 60.84
2016 183.01 130.28 130.28 64.38 65.90
2017 176.25 139.64 139.64 67.80 71.84
2018 174.36 144.31 144.31 69.76 74.55
2019 173.69 144.55 144.55 72.15 72.40
2020 169.91 147.68 147.68 74.96 72.72
2021 167.42 149.60 149.60 76.58 73.02
2022 164.04 151.72 151.72 78.72 73.00
注:本表数据由市公安局提供;从2002年起,农业、非农业人口口径由原来的按粮食关系划分改为按地域划分。