3-4  人口自然变动系数
(1978—2021年) 单位:‰
  出生率 死亡率 自然增长率   出生率 死亡率 自然增长率
1978 22.04 5.81 16.23 2001 9.58 4.91 4.67
1979 20.45 6.04 14.41 2002 9.43 4.83 4.60
1980 17.48 5.58 11.90 2003 9.77 4.91 4.86
1981 24.24 5.79 18.45 2004 10.4 4.6 5.8
1982 28.24 5.92 22.32 2005 10.1 4.5 5.5
1983 20.13 6.06 14.07 2006 10.5 4.0 6.5
1984 19.87 5.40 14.47 2007 12.4 4.5 7.9
1985 19.02 5.42 13.60 2008 12.5 5.0 7.5
1986 21.72 6.17 15.55 2009 12.0 5.2 6.8
1987 21.00 5.40 15.70 2010 17.0 10.3 6.7
1988 20.30 5.20 15.10 2011 12.5 12.5 0.0
1989 20.60 5.00 15.60 2012 13.6 3.8 9.9
1990 17.65 5.47 12.18 2013 22.3 5.2 17.1
1991 18.30 4.90 13.40 2014 22.3 5.5 16.8
1992 14.30 5.50 8.80 2015 16.45 4.86 11.59
1993 11.61 5.36 6.25 2016 20.35 4.66 15.69
1994 11.95 5.17 6.78 2017 24.56 11.89 12.67
1995 13.70 5.54 8.16 2018 18.83 4.00  14.83
1996 11.57 5.60 5.97 2019 14.82 6.85 7.97
1997 11.57 5.27 6.30 2020 11.80  6.22 5.58
1998 11.01 5.27 5.74 2021 9.18  4.47 4.71
1999 10.60 5.20 5.40 2022 7.78  5.45 2.33
2000 13.29 5.38 7.91
注:本表出生率、死亡率为公安统计数,自然增长率为“出生率-死亡率”所得。