3-5  人口迁移情况
(1978—2021年)
  平均人口(万人) 迁入 迁出 净迁移
人数(人) 迁入率(‰) 人数(人) 迁出率(‰) 人数(人) 净迁移率(‰)
1978 211.01 28918 13.70 34693 16.44 -5775 -2.74
1979 213.87 40748 19.05 44122 20.63 -3374 -1.58
1980 216.68 49243 22.73 48666 22.46 577 0.27
1981 220.10 58651 26.65 59414 26.99 -763 -0.34
1982 224.70 28929 12.88 38853 17.29 -9924 -4.41
1983 229.02 30764 13.43 31066 13.56 -302 -0.13
1984 232.56 25228 10.85 26902 11.57 -1674 -0.72
1985 236.23 41012 17.36 36682 15.53 4330 1.83
1986 239.85 30770 12.83 32064 13.37 -1294 -0.54
1987 243.75 41414 17.00 39528 16.20 1886 0.80
1988 248.50 27681 11.10 25092 10.10 2589 1.00
1989 253.69 26590 10.50 25668 10.10 922 0.40
1990 260.84 32905 12.60 34099 13.00 -1194 -0.40
1991 267.26 23897 8.90 27010 10.10 -3113 -1.20
1992 270.42 28578 10.57 31315 11.58 -2737 -1.01
1993 272.65 56317 20.66 58879 21.60 -2562 -0.94
1994 274.58 24977 9.10 29310 10.67 -4333 -1.57
1995 276.68 26015 9.40 29525 10.67 -3510 -1.27
1996 278.83 31132 11.17 34541 12.39 -3409 -1.22
1997 280.57 40529 14.45 44293 15.79 -3764 -1.34
1998 281.94 73973 26.24 80384 28.51 -6411 -2.27
1999 283.21 35898 12.68 40867 14.44 -4969 -1.76
2000 284.91 46309 16.25 52030 18.26 -5721 -2.01
2001 286.20 35377 12.36 41612 14.54 -6235 -2.18
2002 286.68 26716 9.32 36854 12.86 -10138 -3.54
2003 286.79 31930 11.13 45175 15.75 -13245 -4.62
2004 286.85 30645 10.68 42705 14.89 -12060 -4.21
2005 286.90 28131 9.81 43890 15.30 -15759 -5.49
2006 287.17 44663 15.55 55626 19.37 -10963 -3.82
2007 288.36 36196 12.55 43102 14.95 -6906 -2.40
2008 290.27 37398 12.88 37523 12.93 -125 -0.05
2009 292.35 49250 16.85 45180 15.45 4070 1.40
2010 294.54 51046 17.33 46912 15.93 4134 1.40
2011 295.40 46033 15.58 52576 17.80 -6543 -2.22
2012 296.40 45584 15.38 48482 16.36 -2898 -0.98
2013 300.13 45476 15.16 48383 16.13 -2907 -0.97
2014 304.85 48903 16.04 54655 17.94 -5752 -1.90
2015 308.26 44387 14.40 57348 18.59 -12961 -4.18
2016 311.34 49097 15.67 59220 18.90 -10123 -3.23
2017 314.59 58839 18.62 72823 23.05 -13984 -4.43
2018 317.28 66334 20.82 85746 26.91 -19412 -6.09
2019 318.46 93196 29.28 122899 38.62 -29703 -9.33
2020 317.92 66186 20.84 90306 28.43 -24120 -7.59
2021 317.31 67059 21.13 87575 27.60 -20516 -6.47
2022 316.39 51913 16.41 71639 22.64 -19726 -6.23
注:本表数据由市公安局提供。