3-7 主要年份各种文化程度人口占6岁及以上人口的比重
年份 大专以上 高中(含中专) 初中 小学 文盲、半文盲
1982 0.59  8.17  16.84  41.32  33.08 
1990 1.10  9.57  22.52  47.67  19.14 
2000 2.58  12.78  32.62  41.39  10.63 
2005 3.27  12.87  34.90  36.07  12.89 
2010 7.51  16.17  39.91  32.99  3.42 
2011 7.11  14.05  40.25  32.74  5.85 
2012 8.05  16.54  40.45  29.67  5.29 
2013 9.05  18.19  35.41  31.93  5.42 
2014 7.77  16.85  36.58  33.17  5.63 
2015 9.93  16.13  36.51  30.49  6.94 
2016 9.43  16.86  36.85  30.53  6.33 
2017 10.61  17.58  34.68  29.91  7.22 
2018 9.93  15.78  36.56  30.04  7.69 
2019 9.35  15.63  36.67  32.40  5.95 
2020 13.02  15.48  35.56  30.84  5.10 
2021 15.19  15.30  33.33  31.72  4.46 
2022 14.70  16.45  33.69  31.03  3.21 
注:1982年、1990年、2000年、2010年、2020年为人口普查数,2005年、2015年为1%人口抽样调查数,其余年份为人口变动情况抽样调查数。