3-11  城镇单位在岗职工年末人数
(2006—2022年)  单 位:人
           2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
        217714 237535 250366 268097 292767 329496 329791 328744 303530 284373 286789 288301 305182 276454 290308  251525  255805 
农、林、牧、渔业 4963 4902 4811 5072 4952 4990 4105 3883 4063 3542 3279 3423 2094 721 411  528  436 
采 矿 业 16223 17805 20957 22332 21100 21647 24345 25788 6722 5895 4652 4867 3212 3049 5919  5259  5093 
制 造 业 52427 62494 68285 74109 76709 93308 82072 82976 56331 53485 54032 50843 58617 38175 37262  35572  36677 
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7805 8398 8111 8436 8472 8020 8065 7965 7344 6834 6383 6641 2294 2366 2496  2354  2347 
建筑业 22616 26531 29462 32922 50313 59971 70475 40667 52560 48987 53269 59225 70461 64246 68352  46074  49731 
批发和零售业 2025 2373 2357 2328 2502 2397 9872 16610 17889 16893 16583 16002 17873 11915 10874  10709  9491 
交通运输、仓储和邮政业 5378 5630 5840 7352 8033 10926 8072 15369 11992 11592 11166 10208 8761 8788 8504  7555  6887 
住宿和餐饮业 2519 2628 2232 2283 1956 3235 2431 4230 4641 4666 4133 5339 5812 3843 3864  3459  3208 
信息传输、软件和信息技术服务业 4991 5375 5246 5846 6342 7894 3204 4228 3269 3047 2867 2700 2031 2355 2872  4393  3629 
金融业 6360 6212 6657 6746 7673 8255 9364 9117 16119 9548 9636 9360 8953 8575 6774  7392  7225 
房地产业 1737 1870 2229 2173 2387 3213 3512 5801 7123 6355 5660 5777 5831 4742 4378  4514  4172 
租赁和商务服务业 11895 13908 13454 15970 16717 14995 11561 15028 9453 10857 9581 9122 10244 9056 8961  9415  8883 
科学研究、技术服务业 2816 2956 3095 2994 3033 3249 3304 3673 4237 3718 3466 3426 3387 2545 3331  2911  3183 
水利、环境和公共设施管理业 1505 1740 1838 2034 2144 2240 2047 2406 4003 3150 2235 1916 3059 3950 4318  4188  3340 
居民服务、修理和其他服务业 447 428 285 319 343 362 422 425 496 512 664 694 896 846 822  692  621 
教育 36182 35521 35844 35546 36124 36532 36728 36888 39094 37834 39692 37929 37542 41883 47636  44247  44816 
卫生和社会工作 10628 10987 11690 13255 14293 15033 16371 17808 19705 19923 20968 21536 19786 20953 22625  20935  23846 
文化、体育和娱乐业 1795 1738 1754 1775 1874 1958 1801 1907 2465 2223 2338 2428 2281 2211 2048  1907  1822 
公共管理、社会保障和社会组织 25402 26039 26219 26605 27800 31271 32040 33975 36024 35312 36185 36865 42048 46235 48861  39421  40398 
注:本表按新行业分类统计。2014年起城镇单位数据口径为城镇非私营单位。