3-12  城镇单位从业人员年末人数
(2022年) 单位:人
       
女 性 在岗职工 其他从业人员
         272153  116662  255805  16349 
农、林、牧、渔业 470  81  436  35 
采 矿 业 5269  820  5093  176 
制 造 业 37077  14327  36677  400 
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2455  665  2347  108 
建筑业 51428  9705  49731  1697 
批发和零售业 9616  4152  9491  125 
交通运输、仓储和邮政业 7106  2280  6887  220 
住宿和餐饮业 3225  2136  3208  17 
信息传输、软件和信息技术服务业 3636  1144  3629  7 
金融业 13825  7826  7225  6600 
房地产业 4197  1917  4172  25 
租赁和商务服务业 9005  2868  8883  122 
 科学研究、技术服务业 3236  1052  3183  53 
水利、环境和公共设施管理业 3620  1608  3340  281 
居民服务、修理和其他服务业 648  390  621  27 
教育 47756  29609  44816  2940 
卫生和社会工作 24171  18124  23846  324 
文化、体育和娱乐业 1982  1038  1822  160 
公共管理、社会保障和社会组织 43429  16919  40398  3032 
注:本表按新行业分类统计。城镇单位数据口径为城镇非私营单位。