3-14  主要年份城镇失业人员就业人数
                                                                                                                                                            单位:人
     2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     16548 13625 15742 14344 13108 13208 13199 4739 6990 12216 14202
      #女性 5971 6487 6702 5823 5678 5861 6034 2479 4073 6238 7233
    就业困难人员 4427 4466 4407 4455 4379 4272 4168 1158 691 3301 2723
  高校毕业生 500 387 81 408 192 158 172 83 57 116 768
    残疾人 114 108 69 119 123 184 118 48 29 128 118
注:本表数据由市人力资源和社会保障局提供。