52 主要年份分经济类型职工工资总额
                                                                                                      单位:万元
          
国有经济单位 城镇集体经济单位 其他各种经济单位
1978 8365 7302 1063
1980 11717 10413 1305
1985 20844 17983 2861
1990 44393 39344 4887 165
1995 112027 94281 9983 7763
2000 185921 148223 11987 25712
2001 209163 165624 13895 29644
2002 231486 180390 12229 38868
2003 254732 179658 12807 62267
2004 287691 191196 13719 82776
2005 322609 199079 15486 108045
2006 374212 219325 17635 137252
2007 480341 260588 23459 196295
2008 593635 301994 31232 260409
2009 725350 364819 36315 324216
2010 866140 405580 37630 422930
2011 1140161 494219 43567 602375
2012 1353374 571327 50839 731208
2013 1461913 599518 71756 790640
2014 1384485 640023 48535 695927
2015 1542622 766177 51888 724557
2016 1677618 813537 50485 813596
2017 1793061 871173 54415 867473
2018 2042816 998850 37123 1006844
2019 2100780 1065585 34357 1000838
2020 2362803
2021 2375977
2022 2569134
注:2000—2021年职工工资总额为在岗职工工资总额;2014年起数据口径为城镇非私营单位。