5-3 分经济类型职工平均工资
(1956—2021年) 单位:元
          
国有经济单位 城镇集体经济单位 其他各种经济单位
1956 529
1957 500
1958 462
1959 408
1960 414
1961 441
1962 506
1963 550
1964 555
1965 561
1966 555
1967 570
1968 577
1969 541
1970 545
1971 544
1972 582
1973 598
1974 588
1975 583
1976 573
1977 586
1978 576 601 446
1979 615
1980 740 761 607
1981 745
1982 813
1983 884
1984 981
1985 1098 1151 853
1986 1251
1987 1327
1988 1252
1989 1887
1990 2091 2187 1550 1818
1991 2268 2366 1724 1859
1992 2558 2670 1914 2306
1993 3085 3201 2383 3110
1994 4399 4557 3234 4136
1995 4962 5034 3847 6208
1996 5518 5606 4351 6620
1997 6436 6521 5068 7865
1998 7107 7282 5513 7573
1999 8194 8471 5958 8192
2000 9177 9420 6573 9520
2001 10982 11498 8347 9958
2002 12467 13296 9256 10564
2003 13442 14662 10344 11407
2004 14744 16301 11602 12540
2005 16309 18103 12841 14257
2006 17863 20113 15677 15387
2007 20574 23523 19199 17770
2008 24053 27373 22997 21189
2009 27638 32858 26781 23518
2010 30836 36029 29173 27213
2011 35557 42117  35106  31555 
2012 41168 47565 35982 37594
2013 44776 49512 39614 41458
2014 49541 54329 57904 45404
2015 55438 63788 60901 48425
2016 59329 69003 60987 51958
2017 64211 76581 65742 55179
2018 70094 89291 73555 57689
2019 78850 96621 73053 66088
2020 82970 
2021 96265 
2022 102124 
注:2000—2021年职工年平均工资为在岗职工年平均工资。2014年起数据口径为城镇非私营单位。