5-8 农村居民人均可支配收入构成
(2005—2022年) 单位:元
年  份 人均可支配收入 工资性收入 经营净收入 财产净收入 转移净收入
2005 4125  1206  2532  123  264 
2006 4491  1387  2707  90  307 
2007 5086  1590  3073  95  328 
2008 5775  1814  3527  98  336 
2009 6252  1941  3839  105  367 
2010 6931  2208  4137  134  452 
2011 8234  2681  4745  172  636 
2012 9396  3233  5210  191  762 
2013 10842  4052  5546  234  1010 
2014 12054  4657  6034  219  1144 
2015 13274  5267  6517  91  1399 
2016 14429  5684  7070  166  1509 
2017 15698  6164  7632  188  1714 
2018 17154  6746  8274  210  1924 
2019 18859  7450  9012  222  2175 
2020 20150  7850  9597  245  2458 
2021 22716  8824  10935  287  2670 
2022 24407  9447  11756  312  2892 
注:2005一2012年为人均纯收入;2013一2022年为人均可支配收入。