5-9  农村居民人均可支配收入构成占比
(2005—2022年) 单位:%
年  份 人均可支配收入 工资性收入 经营净收入 财产净收入 转移净收入
2005 100.0  29.2  61.4  3.0  6.4 
2006 100.0  30.9  60.3  2.0  6.8 
2007 100.0  31.3  60.4  1.9  6.4 
2008 100.0  31.4  61.1  1.7  5.8 
2009 100.0  31.0  61.4  1.7  5.9 
2010 100.0  31.9  59.7  1.9  6.5 
2011 100.0  32.6  57.6  2.1  7.7 
2012 100.0  34.4  55.5  2.0  8.1 
2013 100.0  37.4  51.2  2.1  9.3 
2014 100.0  38.6  50.1  1.8  9.5 
2015 100.0  39.7  49.1  0.7  10.5 
2016 100.0  39.4  49.0  1.1  10.5 
2017 100.0  39.3  48.6  1.2  10.9 
2018 100.0  39.4  48.2  1.2  11.2 
2019 100.0  39.5  47.8  1.2  11.5 
2020 100.0  39.0  47.6  1.2  12.2 
2021 100.0  38.8  48.1  1.3  11.8 
2022 100.0  38.7  48.2  1.3  11.8 
注:2005一2012年为人均纯收入;2013一2022年为人均可支配收入。