6-1  居民消费价格总指数
(1979—2022)
  居民消费价格总指数(以上年价格为100)   居民消费价格总指数(以上年价格为100)
1979 102.1  2001 99.2 
1980 104.6  2002 99.9 
1981 103.0  2003 101.7 
1982 103.0  2004 105.0 
1983 100.6  2005 103.4 
1984 100.4  2006 100.9 
1985 110.4  2007 105.9 
1986 106.3  2008 104.8 
1987 109.5  2009 98.7 
1988 128.1  2010 103.9 
1989 123.1  2011 105.2 
1990 98.1  2012 102.5 
1991 101.9  2013 102.4 
1992 105.9  2014 101.9 
1993 116.5  2015 101.6 
1994 123.5  2016 101.5 
1995 114.8  2017 101.0
1996 106.2  2018 101.4 
1997 99.7  2019 103.1 
1998 98.0  2020 101.5 
1999 98.4  2021 100.9 
2000 101.9  2022 100.9 
注:2018年起居民消费价格指数为市辖区数据。