7-1 财政收入及财政支出
(1952—2022年) 单位:万元
一般公共预算总收入 一般公共预算支出 一般公共预算总收入  一般公共预算支出
1952 870 1973 6344 4585
1953 1020 646 1974 6597 4711
1954 1402 635 1975 6476 4946
1955 1484 804 1976 6389 5132
1956 1609 926 1977 7358 6094
1957 1780 1083 1978 8714 7679
1958 2731 1839 1979 8428 7334
1959 2882 1769 1980 10421 8943
1960 3033 2185 1981 11723 9111
1961 1720 1124 1982 12584 9652
1962 2155 1121 1983 12137 10214
1963 2630 1946 1984 16026 12557
1964 3135 1735 1985 21340 19763
1965 2457 1778 1986 27469 25901
1966 2330 1964 1987 32935 30722
1967 1974 2120 1988 38968 37579
1968 1906 1765 1989 41403 40025
1969 2573 3023 1990 47291 41734
1970 4275 3712 1991 54877 47835
1971 5431 4121 1992 60799 60405
1972 6459 4437 1993 92857 88654
7-1 财政收入及财政支出(续)
(1952—2022年) 单位:万元
年 份 一般公共预算总收入 基金收入 一般公共预算支出 基金支出
地方一般公共预算收入
1994 122082 49638 97400
1995 135523 62594 107138
1996 159633 76920 126380
1997 178816 83890 3615  135792 3096 
1998 202510 87293 1437  144269 1107 
1999 233629 97644 4068  161106 3830 
2000 286148 109082 6570 176268 4960
2001 334744 133260 5865 203776 6438
2002 371594 126969 7468 217754 5581
2003 399464 143343 13048 245075 10180
2004 471617 169840 10469 273167 10197
2005 579501 208297 31246 316547 25499
2006 765026 284899 45022 407017 40607
2007 964682 366563 168539 550826 151674
2008 1184921 462810 184417 682233 213075
2009 1343811 543378 336534 890415 321841
2010 1633201 667481 476297 1108134 549708
2011 2064457 842832 790484 1377312 820900
2012 2373222 1015078 984072 1649299 1020392
2013 2491400 1172067 1249505 1994163 1325469
2014 2616946 1198424 677777 2060037 742017
2015 2698106 1246063 436431  2579654 558793 
2016 2660721 1314144 520668  2742714 576138 
2017 2742354 1387501 880219  2998149 852585 
2018 2968018 1512732 1096106  3015305 1594040 
2019 3249042 1556192 1337040  3222765 2032199 
2020 3297849 1586125 1542029  3332925 2238039 
2021 3538930 1694574 1565532  3445623 2344411 
2022 3563074  1654586  788546  3614236  1541178 
注:本表数据由市财政局提供。