7-3 金融机构人民币各项存款和贷款余额
(1990—2022年) 单位:万元
年份 各项存款 各项贷款
城乡居民 财政存款 短期贷款 中长期贷款
住户存款
1990 172306 100968 5721 187440
1991 219910 131652 5641 211151
1992 274984 176356 3452 249491
1993 326159 216890 5338 311916
1994 426793 296427 12954 403227
1995 655453 411521 573620 410861 138446
1996 825610 547752 686402 497838 159875
1997 965661 646366 785128 594325 163385
1998 1147119 768380 8300 881280 670937 195509
1999 1314562 869012 7307 990468 733096 237150
2000 1406797 898244 7441 1068236 789687 251795
2001 1525860 982855 13103 1150044 785631 343757
2002 1777600 1136604 12068 1273457 862011 362970
2003 2243795 1341994 17654 1581000 1030060 490778
2004 2594667 1536037 24212 1817328 1125785 612328
2005 2958839 1788484 36578 2110189 1218198 854612
2006 3517059 1983865 92273 2693151 1369136 1277386
2007 4106959 2188164 161516 3434295 1671651 1731936
2008 5206959 2828117 188505 3937319 1854665 2035221
2009 6836421 3528848 293950 5736550 2797999 2850645
2010 7847614 3944782 284939 7233897 3479000 3697639
2011 9084257 4517663 272755 8745487 4082956 4626638
2012 10939592 5249715 298448 10389658 4762884 5563724
2013 12665488 6009552 270376 11779620 5277148 6427035
2014 13766247 6551325 389256 12919033 5557857 7299198
2015 15628488 7270055 387285 13606547 5187966 8237258
2016 17537603 8093020 415453 14341940 5024494 9035793
2017 18444494 8515222 454461 16421013 5246193 10989220
2018 18950567 8832446 358570 18317712 5370287 12688340
2019 20959245 10858224 293492 21232933 6294498 14435193
2020 23405806 12413328 564098 24131762 7175362 16450607
2021 25437664 13367376 404819 27343109 7820829 19064917
2022 28513208 15507398 392333 31394079 9080430 21579096
注:1.本表数据由人民银行龙岩市中心支行提供。2.城乡居民住户存款中,1990一2018年数据为城乡居民储蓄存款。