7-4 金融机构年末本外币分项存贷款余额
  (2021—2022年) 单位:万元
         总量 比上年增长(%)
2021 2022
一.各项存款 25744514  28900855  12.3 
(一)境内存款 25600563  28716140  12.2 
1.住户存款 13405251  15546143  16.0 
2.非金融企业存款 7288834  8140254  11.7 
3.机关团体存款 4207877  4441832  5.6 
4.财政性存款 404819  392333  -3.1 
5.非银行业金融机构存款 293781  195578  -33.4 
(二)境外存款 143951  184715  28.3 
二.各项贷款 28227587  32523899  15.2 
(一)境内贷款 27695467  31314118  13.1 
 1.住户贷款 15238270  16647391  9.3 
   (1)短期贷款 4422926  4971304  12.4 
     # 个人消费贷款 1823146  2151326  18.0 
   (2)中长期贷款 10815344  11676087  8.0 
     # 个人消费贷款 8426095  8609709  2.2 
 2.企(事)业单位贷款 12457197  14666726  17.7 
   (1)短期贷款 3625060  4158151  14.7 
     # 单位经营贷款 3388224  3873241  14.3 
   (2)中长期贷款 8378324  9904139  18.2 
     #单位经营贷款 2002127  2946284  47.2 
  (3)融资租赁 403  0  0.0 
   (4)票据融资 453410  603686  33.1 
(二)境外贷款 532120  1209781  127.4 
注:本表数据由人民银行龙岩市中心支行提供。