7-5  保险业务情况
(2010—2022年) 单位:万元
     2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
保险费收入 211186  250174  281045  339497  397027  428310  487639  527727  603126  613133  631162 645663 683788
  财产保险 96101  105581  117066  134589  148022  159968  169042  179638  184693  195218  189751 189019 206503
     #机动车辆险 80636  87232  96894  112045  123512  135428  143963  148640  148576  154802  148298 138562 146848
        企业财产险 4201  4561  4930  4964  5127  5607  5450  5330  6648  6430  7650 9421 9973
        家庭财产险 950  1340  1850  2211  2101  2231  2148  2823  2930  2858  2621 2150 3225
   人身保险 115086  144593  163978  204907  249005  268342  318597  348089  418434  417916  441410 456644 477284
       人寿保险 94659  118214  132184  165587  202047  213321  253666  255316  302263  279491  291071 302142 315409
       健康保险 12785  17097  19936  25168  31480  38437  48345  75266  95423  117363  128732 130321 140711
   意外伤害 7641  9281  11858  14152  15478  16584  16585  17506  20748  21062  21608 24181 21164
有效保单赔款及给付金额 72858  77519  99547  121564  119222  140215  167217  180198  207764  210539  212171 228092 248986
  财产保险 48855  46571  61838  67303  72562  80604  89287  86654  90747  104872  104353 117114 125020
   #机动车辆险 38214  42604  51788  56621  61465  63035  63133  68581  74414  83050  81355 90073 92123
     企业财产险 2253  1331  2266  3585  1547  4894  8939  3158  1475  3265  2569 3995 4224
     家庭财产险 1363  248  529  923  1193  3802  2264  1086  942  2125  1005 641 1694
  人身保险 24003  30948  37709  54260  46659  59611  77929  93544  117017  105667  107816 110977 123933
     人寿保险 15571  21540  26075  40638  31463  40801  57332  68910  65163  47550  45349 41982 44661
     健康保险 5543  6611  8492  9963  9975  13362  14593  18660  44876  51752  55556 62168 69299
     意外伤害 2889  2797  3142  3660  5221  5449  6003  5974  6978  6364  6911 6827 9973
注:1.2022年末,全市保险公司39家,其中财产保险公司21家,人寿保险公司18家。2.本表数据由国家金融监督管理总局龙岩监管分局提供。