8-3 历年农林牧渔业产值指数
(上年=100)
年份 农林牧渔业         农林牧渔业专业及辅助性活动
1949 100.0 
1950 109.0 
1951 109.5 
1952 113.1 
1953 111.2 
1954 100.7 
1955 103.1 
1956 111.4 
1957 108.4 
1958 84.3 
1959 92.7 
1960 83.9 
1961 82.8 
1962 109.7  103.2  244.9  126.0  100.0 
1963 110.5  108.2  140.8  111.1  60.6 
1964 118.9  115.1  155.7  115.7  158.1 
1965 111.4  111.0  105.6  121.2  96.0 
1966 102.1  98.6  120.6  108.4  102.1 
1967 96.8  97.3  85.4  106.5  46.4 
1968 95.6  97.5  75.9  101.0  139.1 
1969 113.7  112.7  134.9  106.0  103.1 
1970 111.5  117.2  79.1  105.4  93.9 
1971 108.2  105.7  155.4  95.8  76.8 
1972 103.9  102.8  93.3  122.1  72.3 
1973 103.3  98.4  129.2  113.1  90.7 
1974 105.9  112.9  83.5  89.2  139.7 
1975 97.4  96.5  91.2  107.8  94.5 
1976 101.5  100.6  117.9  95.4  133.0 
1977 104.5  106.7  96.8  98.0  59.9 
1978 115.9  117.8  111.4  107.7  120.7 
1979 104.5  103.3  105.0  112.5  148.5 
1980 102.4  103.5  100.9  95.6  116.3 
1981 106.0  114.4  114.3  105.5  139.8 
1982 107.8  95.4  120.0  123.1  190.8 
1983 104.5  104.4  89.4  118.3  112.1 
1984 108.9  105.1  129.7  113.7  179.6 
1985 93.4  87.2  110.2  110.8  112.2 
1986 100.7  96.9  99.8  114.7  134.4 
1987 108.1  110.1  106.4  101.3  130.6 
1988 108.1  106.1  109.8  112.8  130.3 
1989 103.6  102.3  100.0  109.5  116.6 
1990 108.6  90.9  170.7  125.3  116.8 
1991 106.4  106.9  100.6  110.8  99.3 
1992 108.1  108.1  101.1  112.4  123.6 
1993 110.8  107.8  110.6  116.6  119.5 
1994 111.1  106.5  107.4  120.0  144.8 
1995 115.1  109.5  108.6  123.3  175.8 
1996 111.3  108.5  113.2  110.4  147.1 
1997 117.8  110.9  114.2  126.7  139.8 
1998 103.9  104.7  99.8  104.4  107.1 
1999 107.8  106.8  111.0  108.7  103.2 
2000 104.8  103.8  102.5  106.9  105.7 
2001 103.5  101.7  100.9  106.9  103.2 
2002 106.1  110.0  100.4  103.7  107.5 
2003 103.9  103.5  103.5  105.8  95.8  105.8 
2004 105.0  102.1  104.3  109.3  100.0  105.7 
2005 103.3  100.4  108.1  105.4  100.5  103.7 
2006 101.6  99.4  106.0  102.3  102.6  105.8 
2007 102.3  103.1  104.6  100.9  98.7  106.1 
2008 104.5  100.4  105.8  107.9  102.2  106.1 
2009 104.8  100.7  105.8  108.0  99.8  104.3 
2010 103.9  101.2  110.2  104.7  99.9  105.6 
2011 103.6  103.0  108.9  103.2  95.3  106.0 
2012 103.7  101.0  101.3  106.8  101.4  104.4 
2013 104.5  101.9  106.9  106.5  99.5  104.2 
2014 103.7  103.0  105.3  103.9  100.3  104.7 
2015 104.0  101.7  106.1  105.8  98.9  105.8 
2016 103.8  102.0  105.0  105.0  101.5  105.5 
2017 102.9  103.4  105.2  101.5  106.8  105.8 
2018 103.6  104.6  104.8  102.1  107.6  105.8 
2019 103.5  104.9  104.6  101.7  105.3  105.4 
2020 103.4  103.9  103.7  102.9  102.7  104.8 
2021 105.3  103.9  104.0  106.3  103.7  105.1 
2022 103.7  104.0  104.7  103.3  103.6  104.6 
注:2006年以后数据按第三次全国农业普查数据衔接