8-5 农林牧渔业增加值构成
(1993—2019年) 单位:%
年 份 合 计 农 业 林 业 牧 业 渔 业 农林牧渔业专业及辅助性活动
1993 100 58.4 16.4  22.8  2.4 
1994 100 56.3 12.6  27.7  3.4 
1995 100 55.8 12.2  26.6  5.4 
1996 100 55.4 10.9  27.2  6.5 
1997 100 51.1 10.6  32.1  6.2 
1998 100 52.9 10.2  30.3  6.6 
1999 100 52.4 10.7  30.8  6.1 
2000 100 52.9 9.9  31.2  6.0 
2001 100 52.6 9.6  32.7  5.1 
2002 100 50.9  10.2  31.5  4.9  2.5 
2003 100 48.1  12.2  32.4  4.6  2.7 
2004 100 46.7  11.1  35.5  4.1  2.6 
2005 100 46.3  12.1  34.6  4.3  2.7 
2006 100 47.2  12.9  33.2  4.0  2.7 
2007 100 43.8  12.3  38.1  3.3  2.6 
2008 100 39.4  12.1  43.1  3.0  2.4 
2009 100 41.8  13.3  39.4  3.0  2.5 
2010 100 43.3  14.3  36.8  3.2  2.4 
2011 100 40.5  15.0  39.3  2.9  2.2 
2012 100 42.6  14.9  37.4  2.9  2.3 
2013 100 43.6  15.4  36.1  2.6  2.2 
2014 100 44.7  16.6  34.1  2.4  2.2 
2015 100 42.9  15.6  37.1  2.2  2.2 
2016 100 41.6  14.1  40.1  2.0  2.1 
2017 100 41.4  13.8  40.6  2.1  2.2 
2018 100 41.2  15.2  39.2  2.2  2.2 
2019 100 37.7  13.8  44.6  1.9  2.0 
注:2020年产值核算方法改革,不再计算分行业农林牧渔业增加值。