8-6 农作物播种面积及构成
(1978—2022年) 单位:亩
年 份 合 计 粮食作物 构成(%) 经济作物 构成(%) 其他农作物 构成(%)
1978 3959467 3611355 91.2  143945 3.6  204167 5.2 
1980 3708192 3426112 92.4  174252 4.7  107828 2.9 
1985 3732714 3267223 87.5  332442 8.9  133049 3.6 
1990 4357522 3398501 78.0  424522 9.7  534499 12.3 
1995 4853002 3500901 72.1  536403 11.1  815698 16.8 
2000 5043400 3335740 66.1  575064 11.4  1132596 22.5 
2001 5013643 3201970 63.9  631671 12.6  1180002 23.5 
2002 5009603 3098778 61.9  636100 12.7  1274725 25.4 
2003 4858638  2914964  60.0  603396 12.4  1340278 27.6 
2004 4687024  2823530  60.2  542743 11.6  1320751 28.2 
2005 4507294  2682273  59.5  509637 11.3  1315384 29.2 
2006 4334834 2528090 58.3  480306 11.1  1326438 30.6 
2007 2362953 
2008 2342187 
2009 2329199 
2010 2303305 
2011 2279592 
2012 2228134 
2013 2171414 
2014 2109585 
2015 2044935 
2016 3120916 1977504 63.4  347024 11.1  796388 25.5 
2017 3102172 1939742 62.5  349711 11.3  812719 26.2 
2018 3122544 1914548 61.3  356776 11.4  851220 27.3 
2019 3159410 1877012 59.4  383061 12.1  899337 28.5 
2020 3245481 1905799 58.7  394009 12.1  945673 29.1 
2021 3301824 1906976 57.8  410078 12.4  984770 29.8 
2022 3363550 1913785 56.9  435164 12.9  1014601 30.2 
注:2006年以后数据按三次全国农业普查数据衔接,其中2007一2015年仅依据省局反馈衔接粮食数据,无法计算构成。