8-8 主要年份经济作物及其他农作物播种面积
单位:亩
     1978 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
一、经济作物 143945 174252 332442 424522 536403 575064 509637  475015 524500 347024 349711 356776 383061 394009 410078 435164
1.油料作物 71181 99777 54730 70352 128302 179650 115923  116484 128888 71643 72123 75438 80625 85285 88563 90394
 ①花生 13560 9061 14154 26603 66640 123426 85851  94224 105322 65084 65245 68205 72572 76511 79604 81212
 ②油菜籽 57612 90331 40237 43221 61657 56212 29867  22245 23534 6360 6315 6858 7440 8189 8311 8578
 ③其他油料 9 385 339 528 5 12 205  15 32 199 563 375 613 585 648 604
2.甘蔗 2791 2484 4504 5999 8481 9037 5400  6146 10839 12879 13401 14245 14820 15239 15597 15575
 ①糖蔗 242 269 599 446 552 897 591  910 2286 1688 2286 2104 2231 2642 2854 2937
 ②果蔗 2549 2215 3905 5553 7929 8140 4809  5236 8553 11191 11115 12141 12589 12597 12743 12638
3.烟叶 59148 62158 247042 285312 290860 285230 286749  262368 265148 196930 192238 190205 201848 203969 212225 230506
 #烤烟 59086 62138 244926 285312 290860 285230 286704  262368 265148 196577 192238 190205 201848 203969 212225 230506
4.药材 1358 675 1850 2435 4133 6764 6562  6840 16671 9784 11502 12869 15998 16945 18281 22183
5.其他经济作物 9467 9158 24316 60424 104627 94383 95003  83177 102954 55788 60447 64019 69770 72571 75412 76506
二、其他农作物 204167 107828 142577 534499 815698 1132596 1323561  1339818 1414059 796388 812719 851220 899337 945673 984770 1014601
1.蔬菜 36629 36276 120095 314515 523474 854469 1084702  1110577 1170960 769869 780301 820329 861191 898596 935040 965503
2.瓜类(果用瓜) 2734 5398 8917 9464 26411 34396 35169  26241 21510 12892 18077 15101 16211 16406 17109 17235
3.青饲料 6343 1629 7804 66137 116940 109367 114353  111372 105208 2589 2719 2646 4142 5330 5676 5870
4.绿肥 158461 64525 4312 131430 146878 102807 77166  75982 91057 9337 9967 11026 15461 20106 21339 19995
5.其他 1449 12953 1995 31557 12171  15646 25324 1701 1655 2118 2332 5235 5606 5998
注:2016年以后数据按第三次全国农业普查数据衔接。