8-10 历年粮食总产量
单位:吨
年 份 粮食 年份 粮食 年份 粮食
1949 268746 l974 646986 1999 1254444
1950 289278 1975 606924 2000 1168620
1951 316078 l976 604415 2001 1129721
1952 363748 1977 636345 2002 1086949 
1953 390014 1978 745252 2003 1028159 
1954 394150 1979 745226 2004 1008784 
1955 390728 1980 758854 2005 960634 
1956 41424l 1981 801633 2006 905881
1957 418970 1982 876567 2007 873919
1958 380217 1983 920019 2008 878438
1959 320487 1984 855074 2009 879538
1960 267923 1985 858076 2010 877735
196l 269947 1986 783321 2011 903075
1962 273616 1987 87778l 2012 893698
1963 286359 1988 906602 2013 887402
1964 357464 1989 953560 2014 876867
1965 402818 1990 978009 2015 851233
1966 352341 1991 987522 2016 822910
1967 363570 1992 1038512 2017 819316
1968 326463 1993 1018207 2018 820044
1969 413806 1994 1077694 2019 806745
1970 510356 1995 1122319 2020 820691
197l 536051 1996 1143618 2021 828492
1972 548416 1997 1186858 2022 831556
1973 573464 1998 1227183
注:2006年以后数据按第三次全国农业普查数据衔接