8-11   主要年份各类粮食产量
单位:吨
   1978 1980 1985 1990 1995 2000 2005
总计 745252 758854 858076 978009 1122319 1168620 960634
按收获季节分
1.春收粮食 3516 1149 259 5459 12317 24563 22086
2.夏收粮食 397331 387117 397368 439568 471168 470760 328952
3.秋收粮食 344405 370588 460449 532982 638834 673297 612117
按品种分
1.稻谷 717509 736395 828462 940112 1037317 1026255 847381
  ①早稻 394374 384707 390447 434746 460645 454235 313425
  ②中稻和一季晚稻 59462 93478 106709 128938 173464 179474 246971
  ③双季晚稻 263673 258210 331306 376428 403208 392546 286985
2.大小麦 3456 1092 153 742 308 88 21
 #小麦 3396 1083 130 422 260 28 21
3.甘薯 22080 17223 19647 23651 52371 88599 66536
4.马铃薯 2907 4902 13296 25531 20748
5.杂粮 547 1900 3288 3430 9172 12003 12438
6.大豆 1660 2244 3619 5172 9183 13334 8542
7.杂豆 672 2810 4968
8-11   主要年份各类粮食产量(续)
单位:吨
    2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
总计 877735 851233 822910 819316 820044 806745 820691 828492 831556
按收获季节分
1.春收粮食 11482 12088 12632 14443 15798 16473 15404
2.夏收粮食 249859 206022 186679 166111 169912 170203 169550
3.秋收粮食 561569 601206 620733 626191 634981 641816 646602
按品种分
1.稻谷 792541 784367 763497 755575 752485 733658 742290 748278 749986
  ①早稻 260856 254905 245360 201295 181588 160365 163376 163470 162525
  ②中稻 145644 149545 146278 156891 159556 162839 163973 163860 156076
  ③晚稻 386041 379917 371859 397389 411341 410454 414941 420948 431385
2.大小麦 5
 #小麦 5
3.甘薯 50436 39037 36031 39140 41554 43961 46431 47501 49140
4.马铃薯 16395 11382 11276 11879 12520 14188 15239 15875 15081
5.杂粮 9485 10153 6450 6768 7117 7941 8804 8667 9319
6.大豆 6093 4421 4005 4260 4438 4872 5294 5440 5697
7.杂豆 2778 1873 1651 1694 1930 2125 2633 2731 2333
注:2006年以后数据按第三次全国农业普查数据衔接。