8-12 主要年份经济作物总产量及单位播种面积产量
年 份 总产量(吨) 单产(公斤/亩)
油料 #花生 甘蔗 烤烟 油料 #花生 甘蔗 烤烟
1978 1609 921 4498 2825 23 68 1612 48
1980 2753 613 6909 4298 28 68 2782 69
1985 2639 1349 13465 21288 48 96 2990 87
1990 4386 2729 14537 22805 62 103 2423 80
1995 13078 9067 21375 26845 102 136 2520 92
1996 14691 9769 20491 29565 107 137 2238 100
1997 15193 10270 18679 42047 114 143 2347 105
1998 15432 11144 18032 27687 114 140 2373 103
1999 19227 14722 20466 28662 129 162 2331 106
2000 24654 2017l 22147 31295 137 163 2451 110
2001 25527 21103 26270 36153 140 166 2553 110
2002 27119 23411 30047 36573 151 174 2610 112
2003 24090 20917 25956 35148 150 170 2578 114
2004 20275 17357 19201 34102 151 173 2602 118
2005 17852 15024 14078 32403 154 175 2607 113
2006 15250 12909 11329 32326 150 173 2721 117
2007 14686 13141 13404 32932 159 176 2922 125
2008 15934 14290 15662 33268 164 178 2975 133
2009 17531 15532 14978 36571 163 176 2526 140
2010 19433 16978 14963 35344 167 180 2435 135
2011 20006 17317 16747 37994 170 181 2403 141
2012 20943 18168 19939 38508 176 188 2407 140
2013 22317 19181 24708 41951 181 192 2535 142
2014 24145 20875 26188 41088 192 204 2700 143
2015 25209 21777 29518 38859 196 207 2723 147
2016 14606 13657 34868 29565 204 210 2707 150
2017 14946 13984 37669 29918 207 214 2811 156
2018 15788 14771 42437 29730 209 217 2979 156
2019 16724 15711 45387 31711 207 217 3063 157
2020 18033 16909 46560 32682 211 221 3055 160
2021 19140 17979 48025 34778 216 226 3079 164
2022 19666 18488 47025 36441 218  228  3019  158 
注:2016年以后数据按第三次全国农业普查数据衔接