9-1  历年全部工业总产值及指数
单位:万元
  工业总产值 工业总产值指数
以上年为100 1949年为100
1949 1289 100 100
1950 1497 116.07 116.07
1951 1739 116.15 134.81
1952 2250 129.39 174.43
1953 2697 119.87 209.10
1954 3580 132.74 277.56
1955 3552 99.20  275.33
1956 3751 105.62 290.79
1957 5021 132.49 385.29
1958 10247 204.08 786.30
1959 12521 122.19 960.77
1960 11018 95.18 914.49
1961 4928 44.71 408.88
1962 4446 83.46 341.28
1963 4715 106.01 361.78
1964 4938 113.27 409.78
1965 6499 121.69 498.67
1966 8301 127.73 636.96
1967 7679 92.49 589.14
1968 5793 75.47 444.59
1969 9095 156.95 697.81
1970 10780 118.55 827.22
1971 15728 128.63 1064.04
1972 19170 121.98 1297.91
1973 23454 122.29 1587.27
1974 25289 107.36 1704.17
1975 26158 103.91 1770.84
1976 27704 105.37 1865.91 
1977 33375 118.03 2202.30 
1978 38358 117.82 2594.82 
1979 42349 105.52 2737.93
1980 47991 109.06 2985.98
1981 52468 105.24 3142.57
1982 59187 109.73 3448.26
1983 61025 102.24 3525.60
1984 78182 122.98 4335.63
1985 112408 139.77 6060.01
1986 140729 113.71 6890.54
1987 194697 119.65 8244.88
1988 252666 119.15 9823.48
1989 303874 110.87 10891.41
1990 316362 106.04 11548.90
1991 374376 114.24 13193.24
1992 490314 126.11 16637.79
1993 790034 133.34 22185.36
1994 1087710 130.45 28940.38
1995 1111978 96.38 27891.58
1996 1325022 119.75 33399.78
1997 1557764 118.22 39484.18
1998 1687929 112.20  44301.26
1999 1933186 113.93 50474.41
2000 1971192 111.89 56475.82
2001 2170361 110.03 62140.34
2002 2539508 112.90  70156.44
2003 2628456 115.20  80820.22
2004 3259552 115.70  93509
2005 3872044 115.10  107628.9
2006 4833363 123.20  132598.8
2007 6394869 130.50  173041.4
2008 8145244  121.00  209380.10 
2009 9476535 120.40  252093.60 
2010 12785998 127.30  320915.15 
2011 17431002 119.70  384135.44 
2012 13732052 115.38  443213.35 
2013 15966348 114.43  507156.98 
2014 18411144  112.70  571565.91 
2015 19868589  108.70  621292.14 
2016 22359703  107.60  668510.34 
2017 25045288  108.00  721991.17 
2018 108.90  786248.38 
2019 108.10  849934.50 
2020 104.60  889031.49 
2021 109.10  969933.35 
2022 104.60  1014550.29 
注:1995年起工业总产值按新规定计算;1998年工业总产值不包括附营工业产值。