9-5  规模以上工业企业主要财务指标
(1978—2022年) 单位:万元
年 份 固定资产原值 固定资产净值
合计 国有经济 集体经济 其他经济 合计 国有经济 集体经济 其他经济
1978 43372 41166  2206 35097 33332 1765
1979 49411 45564  3847 33803 30730 3073
1980 47082 42384  4698 33728 30012 3716
1981 50871 44614  6257 36484 31483 5001
1982 58173 49820  8353 41625 34903 6722
1983 62668 53545  9123 44409 37302 7107
1984 67640 57591  10049 47291 39574 7717
1985 82699 71004  11695 56184 47285 8899
1986 92567 78324  14243 65009 54382 10627
1987 137990 117967  19728 295 102046 86724 15049 273
1988 163264 131587  29196 2481 121996 96683 23005 2308
1989 184157 143443  37128 3586 137483 105329 28870 3284
1990 211438 163354  42817 5267 155788 119288 31733 4767
1991 242082 191710  45143 5229 176598 139189 32908 4501
1992 270354 211452  50971 7931 187701 144864 36156 6681
1993 356970 249277  86248 21445 243592 163996 61718 17878
1994 581680 348801  129046 103833 375372 209587 102521 63264
1995 768367 479985  169492 118890 514458 287796 129272 97390
1996 918025 536128  195594 186303 646475 380891 150177 115407
1997 1013370 576816  223307 213247 715649 383848 162827 168975
1998 1039233 528282  127067 383884 754128 355275 91430 307423
1999 1118556 566139  132917 419500 780067 377995 91467 310605
2000 1238185 638751  113269 486165 842768 424442 78254 340072
2001 1609356 680570  92731 836055 1144282 452282 59887 632113
2002 1759013 762345  91567 905101 1224494 512466 56568 655460
2003 1799972 656650  83177 1060145 1227159 434329 49260 743570
2004 1799576 426976  88224 1284376 1190163 250625 52499 887039
2005 2123947 407564  107278 1609105 1421920 227871 66578 1127471
2006 2509736 364405  115728 2029603 1690418 191803 68850 1429765
2007 2894826  383393  125664  2385768  1956316  198315  72732  1685270 
2008 3327995  381415  107187  2839394  2268167  189064  59207  2019895 
2009 3770358  428258  97353  3244747  2574601  217689  57536  2299376 
2010 4784422  834838  97365  3852219  3331046  488155  58222  2784669 
2011 5672441  1144641  76159  4451641  3961759  726231  42139  3193389 
2012 6431167  1227497  46841  5156829  4600141  783146  26780  3790215 
2013 7352164  501319  40735  6810110  5191957  270858  21672  4899427 
2014 7677367  493240  30904  7153223  5158792  248264  18226  4892302 
2015 8150011  250196  34606  7865209  5234999  190662  24716  5019621 
2016 8542214  271091  38117  8233006  5299260  188604  29479  5081178 
2017 8951231  13216  10797  8927218  5329901  10638  7171  5312093 
2018 9318559  22302  8273  9287983  5221102  18256  6423  5196424 
2019 9759010  22415  9303  9727292  5088020  16922  6716  5064382 
2020 10304832  22091  8920  10273821  5108536  14443  3794  5090299 
2021 11093830  7162  11086668  5504782  4493  5500289 
2022 11227750  6899  11220851  5623617  4325  5619292 
注:固定资产净值1992年以前为年末数,1992年起为平均数,1998年以后统计口径为规模以上工业,2019年起用固定资产净额替代。2012年起规模以上工业企业指年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
9-5  规模以上工业企业主要财务指标(续1)
(1978—2022年) 单位:万元
年份 流动资产年平均余额 主营业务收入
合计 国有经济 集体经济 其他经济 合计 国有经济 集体经济 其他经济
1978
1979 16248 14672  1576 36447 31707 4740
1980 13238 11580  1658 43432 37507 5925
1981 13876 11851  2025 46686 40060 6626
1982 16359 14042  2317 53070 45972 7098
1983 18523 15402  3121 58759 50546 8213
1984 18544 15730  2814 72034 62937 9097
1985 24692 21279  3413 91020 78407 12613
1986 29159 24974  4185 111343 94181 17162
1987 32788 27140  5485 163 155164 131459 23346 359
1988 73591 59449  13418 725 207729 171609 34703 1417
1989 98832 78801  18282 1749 240842 197695 41198 1949
1990 118242 94546  21089 2608 250819 205482 41184 4153
1991 145522 117974  24597 2951 304752 250056 50535 4161
1992 172477 138411  29891 4175 386060 312382 64665 9013
1993 256521 201956  44803 9762 612386 464881 123290 24215
1994 356680 236768  71036 48876 682791 440032 174997 67762
1995 428726 271403  89915 67408 792047 437487 218981 135579
1996 481530 281221  99640 100669 877588 460992 241635 174961
1997 529694 293031  114486 122178 923939 462080 272916 188973
1998 484124 241671  64008 178445 841767 437349 126314 278104
1999 567888 281016  72476 214396 923444 492849 119346 311249
2000 654274 357676  62484 234114 994149 575390 94315 324444
2001 722932 363628  55529 303775 1119362 578514 82388 458460
2002 772457 386722  56473 329262 1386208 641049 87100 658059
2003 870569 324600  66544 479425 1610924 614119 105113 891692
2004 1103445 302174  63604 737667 2098403 657085 123507 1317811
2005 1311341 324888  80045 906408 2751810 719973 184537 1847300
2006 1583830 330753  90441 1162636 3667460 724179 253305 2689976
2007 2233075  414586  103337  1715152  5140326  910359  325023  3904945 
2008 3078030  496883  84799  2496348  6852221  1010512  335993  5505716 
2009 3718225  553912  84204  3080109  8090540  1072706  314507  6703327 
2010 4674275  603476  69522  4001277  11484898  1425126  355595  9704177 
2011 5642194  691265  68513  4882416  16089634  1862743  452610  13774281 
2012 6671518  702615  50983  5917920  13525030  1865406  194931  11464693 
2013 7482667  698759  42069  6741839  15137536  1345316  138164  13654056 
2014 7951636  773352  30011  7148274  16777173  1398375  128706  15250092 
2015 8628077  434913  18148  8175016  18150384  132085  143691  17874608 
2016 9153951  25056  15069  9113826  20114181  106700  156683  19850798 
2017 9722916  30505  1575  9690836  23053862  24209  135100  22894554 
2018 10036904  13715  8475  10014714  25951110  27720  76328  25847062 
2019 10273414  19028  6549  10247837  29938832  44001  78197  29816634 
2020 11004196  24868  6250  10973077  31730183  45562  75964  31608657 
2021 11937823  14029  4242  11919552  35407078  43022  35364056 
2022 13007718  1791  13005927  34538140  38972  34499168 
9-5  规模以上工业企业主要财务指标(续2)
(1978—2022年) 单位:万元
年份 利税总额 利润总额
合计 国有经济 集体经济 其他经济 合计 国有经济 集体经济 其他经济
1978 8806 7879  927 3316 2624 692
1979 9498 8567  931 3794 3079 715
1980 10849 9894  955 4513 3812 701
1981 11143 10301  842 4220 3729 491
1982 11361 10533  828 3683 3187 496
1983 12938 12027  911 5056 4496 560
1984 17824 16691  1133 6627 5893 734
1985 24219 22497  1722 8545 7517 1028
1986 28925 26604  2321 9883 8609 1274
1987 40696 37801  2845 50 16330 14837 1463 30
1988 50236 45640  4594 2 19670 17212 2529 -71
1989 53365 48850  4319 196 16207 14446 1679 82
1990 49452 45926  3189 337 8484 8070 378 36
1991 56669 51905  4345 419 9712 8683 1016 13
1992 77581 68522  7345 1714 24554 20631 2986 937
1993 117380 94313  18932 4135 46376 35966 8379 2031
1994 122784 96216  17997 8571 18443 18054 -1697 2086
1995 111919 91327  15612 4980 8161 14126 -2739 -3226
1996 119767 83345  16714 19708 1751 -2485 -3566 7802
1997 142257 111254  20120 10883 10881 12759 542 -2421
1998 166347 137280  6314 22753 23340 22237 -2720 3823
1999 206853 164547  6882 35424 41260 30750 -2804 13314
2000 237686 188069  6978 42639 48451 29380 -614 19685
2001 286723 224029  5364 57330 66986 41176 -465 26275
2002 345920 254773  6984 84163 97909 52036 141 45732
2003 426751 273817  13185 139749 144303 50908 4596 88799
2004 543934 341038  15818 187078 217055 89474 5547 122034
2005 671505 377670  16160 277675 285060 94313 4067 186680
2006 982081 418294  31737 532050 505855 102135 13172 390548
2007 1452019  567104  62733  822183  810865  159705  34405  616755 
2008 1565423  653638  64818 846967  833411 186373 37030 610008
2009 1711305  657847  64478 988980  881436 125394 35238 720804
2010 2432520  844591  76323 1511606  1365152 159590 45985 1159577
2011 2791552  958705  89973 1742874  1531832 119455 54037 1358340
2012 2629390  1047116  43338 1538936  1336520 139999 25883 1170638
2013 2522417  1039870  35076 1447471  1132592 124227 20625 987740
2014 2669809  1087410  29227  1553172  1128797  120353  16056  992389 
2015 2492963  1687  26189 2465088  900480 -7075 13937 893618
2016 2253182  -8010  21631  2239560  718769  -18180  12919  724030 
2017 2822907  5235  16143  2801530  1222914  3041  9053  1210820 
2018 4099057  6896  17718  4074443  2289185  4269  11670  2273246 
2019 3623426  9175  12726  3601525  1799126  4494  7585  1787047 
2020 3527108  9563  18726  3498819  1842372  4958  13554  1823860 
2021 4226921  5436  4221485  2314998  4300  2310698 
2022 3885374  4804  3880570  1903335  3926  1899409 
注:规模以上工业企业主营业务收入、利润总额等指标报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比,其主要原因是:一、根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整,每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业变化。二、加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行清理,对相关数据依规进行了修正。