9-6  主要年份规模以上工业企业经济效益指标
单位:%
   1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1、固定资产产值率 121.63 105.54 81.51 138.69 246.08 288.78 196.93 264.39  294.73 313.49 376.44 424.31 517.93 601.99 648.99 690.04 645.94
          #轻工业 245.04 176.23 151.52 217.37 380.50 419.40 332.80 454.80  546.53 579.53 670.71 784.56 905.25 1041.58 1114.71 1160.25 986.03
            重工业 92.10 90.05 63.61 119.76 212.42 255.48 163.88 221.16  241.79 257.86 314.1 354.07 441.72 518.89 566.17 610.04 584.32
          #国有工业 127.13 92.06 88.19 203.07 174.94 167.82 152.53 510.94  609.7 65.57 54.02 122.38 151.84 261.87 314.06
            集体工业 106.28 135.75 88.09 174.18 366.93 596.97 417.33 627.14  651.82 571.32 530.08 1865.09 1363.66 1164.41 2193.78 1172.2 902.49
2、销售收入利税率 19.72 14.13 23.92 24.4 21.18 17.35 19.44 16.66  15.91 13.74 11.2 12.24 15.8 11.98 10.95 11.64 11.06
          #轻工业 28.91 26.40 45.67 40.98 28.43 25.54 30.33 28.68  26.66 25.28 21.74 19.54 23.48 20.69 20.2 20.34 23.22
            重工业 13.95 9.01 11.02 16.75 17.94 14.00 14.61 11.33  11.08 8.37 6.42 9.15 12.69 8.64 7.78 8.92 7.39
          #国有工业 22.35 20.88 32.69 52.46 59.26 51.47 56.13 77.30  77.76 1.28 -7.51 21.62 24.88 20.85 20.11
            集体工业 7.74 7.13 7.4 8.76 21.46 19.88 22.23 25.39  22.71 18.23 13.81 11.95 23.21 16.27 23.07 10.31 12.33
注:1995年始固定资产产值率按当年价新规定总产值计算;1998年以后为规模以上工业数据。2012年起规模以上工业企业指年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。