9-9   规模以上工业企业主要经济指标
(2022年)
分组 企业单位数(个) 资产总计 负债合计 所有者权益合计 营业收入 营业成本 税金及附加 管理费用 利润总额 亏损企业亏损总额 利税总额 应交增值税 从业人员平均人数(人)
亏损企业 流动资产合计 固定资产净额 固定资产原价 累计折旧  流动负债合计 实收资本
应收账款 存货 应付账款
产成品
              1208  140  31654775  13706864  2404426  3543748  934577  5623617  11227750  5384648  17290916  10265650  2248111  14363850  5108702  35144032  30121250  1335096  911870  1903335  120561  3885374  646943  140904 
一、按登记注册类型分组
    内资企业 1129  127  28813028  12246185  2086748  3296448  820133  4821486  9788129  4749354  16254840  9353102  2031056  12558180  4420684  31337373  26731654  1319671  850818  1612406  107840  3501472  569395  124053 
      集体企业 2  9023  1483  348  644  156  4325  6899  2574  910  910  198  8113  1000  38972  33923  94  508  3926  4804  783  271 
      股份合作企业 3  1  5622  3417  959  455  89  2393  3694  1283  1129  1121  890  4493  450  40544  39141  226  265  752  84  1330  351  108 
      有限责任公司 70  19  4787744  2336568  418778  1082616  183914  1611228  3866353  2207787  2273320  1559242  616545  2514423  1318865  11753888  9966389  1203823  164928  202220  57023  1648734  242691  15741 
        国有独资公司 11  3  1997116  915177  118324  678647  11334  715644  1818671  1086257  787844  567232  262017  1209272  256509  2890071  1341745  1187074  101029  129759  953  1518411  201579  5653 
        其他有限责任公司 59  16  2790628  1421392  300454  403969  172580  895584  2047682  1121530  1485476  992010  354528  1305151  1062356  8863817  8624644  16750  63898  72461  56070  130323  41112  10088 
      股份有限公司 8  1  13721336  3775755  239307  391595  8759  877460  1665442  766917  8770409  3616515  341088  4950927  966219  1809648  1111030  51397  172080  492336  28214  632723  88990  8933 
      私营企业 1046  106  10289302  6128961  1427356  1821139  627216  2326081  4245741  1770795  5209072  4175313  1072335  5080224  2134150  17694321  15581172  64130  513037  913171  22520  1213881  236581  99000 
        私营独资企业 15  1  55514  28806  6083  4992  3938  11960  18746  6578  15259  13078  3753  40254  6151  265081  223541  708  7490  23223  6  24563  631  2462 
        私营合作企业 2  1940  1399  528  451  420  407  828  412  569  442  313  1371  280  8890  4814  75  319  905  1138  158  195 
        私营有限责任公司 1001  104  8638900  5159880  1153022  1650948  557273  2077030  3789264  1622811  4685856  3752581  961380  3953039  1844723  16266717  14426078  59123  445134  817570  21483  1101753  225060  89060 
        私营股份有限公司 28  1  1592949  938876  267723  164748  65585  236684  436903  140994  507388  409212  106889  1085560  282996  1153632  926739  4223  60095  71473  1031  86427  10732  7283 
    港、澳、台商投资企业 45  6  1452618  594555  124958  144002  77123  454749  785881  329515  536500  446934  120800  916117  392855  1243631  1111937  8357  34994  76699  9843  123247  38191  8767 
      合资经营企业(港或澳、台资) 16  3  209183  134108  40240  22644  12695  41518  83803  40749  96597  90846  25202  112586  79540  323568  290616  824  7485  6608  453  11744  4312  2019 
      港澳台商独资经营企业 28  3  969189  347979  82749  84667  40864  361934  633589  271575  403526  320608  74422  565664  301315  638458  572378  4135  25428  25916  9390  39175  9125  6378 
      港澳台商投资股份有限公司 1  274245  112467  1970  36691  23565  51297  68489  17192  36378  35479  21176  237868  12000  281604  248943  3398  2081  44175  72328  24755  370 
    外商投资企业 34  7  1389130  866125  192720  103297  37320  347382  653741  305779  499576  465614  96255  889553  295162  2563029  2277659  7069  26058  214230  2878  260655  39356  8084 
      中外合资经营企业 12  6  179074  79247  25165  15898  9015  55278  76492  20955  108202  91652  7755  70872  25897  1155372  1142940  1123  3508  4541  2694  9090  3427  969 
      外资企业 21  1  897364  666670  154953  73108  25316  112844  303717  190552  314589  301132  69129  582775  187931  1038310  924367  3313  15736  72906  184  90682  14463  6706 
      外商投资股份有限公司 1  312692  120208  12602  14291  2989  179260  273532  94272  76786  72830  19371  235906  81334  369347  210353  2633  6813  136784  160883  21466  409 
二、按轻重工业分组
    轻工业 444  39  4115311  2577518  541740  1204290  268276  862609  1872395  987286  1736359  1420653  475248  2378950  837642  8136599  5810016  1204237  268985  456783  14457  1889414  228394  50914 
    重工业 764  101  27539464  11129347  1862686  2339458  666301  4761008  9355356  4397363  15554557  8844997  1772863  11984900  4271059  27007434  24311235  130859  642885  1446552  106105  1995959  418548  89990 
三、按企业规模分
    大型企业 10  1  16160941  5815557  482119  1791266  120000  1136891  2677988  1539656  10063660  4782732  666679  6097281  1009446  7942663  5679332  1230154  248074  655141  7397  2167419  282124  18516 
    中型企业 76  7  7281925  3542123  662278  640054  273601  2169432  4062989  1858092  3191682  2345134  699895  4090242  1743098  6407095  5431920  40933  202195  536517  48260  731208  153758  37815 
    小型企业 943  96  7423858  4012137  1152863  1046420  505606  2089069  4059915  1889262  3596775  2942133  830721  3827076  2188735  20079306  18369652  60267  444093  678167  61157  940634  202200  80011 
    微型企业 179  36  788051  337047  107165  66009  35370  228225  426859  97638  438798  195650  50816  349252  167423  714967  640346  3742  17507  33510  3748  46113  8861  4562 
四、按行业类型分组
    煤炭开采和洗选业 16  2  584140  198787  11198  10592  7474  126270  269872  97902  242208  184728  17043  341932  172086  601245  478606  8506  41548  73293  2736  110011  28213  6111 
    黑色金属矿采选业 11  1  643734  119858  18457  15892  6019  333286  540703  190935  240670  91594  27726  403064  154095  351345  200357  11681  26769  98778  501  135341  24882  1979 
    有色金属矿采选业 5  91116  71726  2498  53929  23525  22209  60034  37439  31273  30401  5888  59843  11700  84624  50644  4615  2583  25278  32778  2884  637 
    非金属矿采选业 32  2  285948  141443  22735  11473  7242  48685  85609  36865  73642  67270  22276  212306  47275  312078  208578  5427  28268  50509  353  63952  8016  2045 
    农副食品加工业 67  8  470616  299259  119621  55840  27231  80649  158052  73359  239430  217859  88902  231185  156066  1325643  1243942  2418  23808  21201  7927  27832  4213  5322 
    食品制造业 46  3  367821  210749  36174  44225  25241  111189  169175  56366  173231  94328  28274  194590  61628  898036  746894  2458  28287  74806  260  82242  4977  8434 
    酒、饮料和精制茶制造业 23  2  174851  79201  11203  40055  28390  39717  64995  25108  56379  25075  4380  118472  45352  224653  175601  1215  12363  15186  5  17213  811  1316 
    烟草制品业  2  1186823  886380  83232  671433  8673  160224  639085  478760  257062  256529  144729  929761  140759  1998602  502963  1183862  86494  107299  1479075  187914  1904 
    纺织业 30  4  693787  310232  80105  106313  57038  201398  361616  149902  401941  322271  78100  291846  175079  975006  880309  1639  20197  49279  3424  54420  3502  7108 
    纺织服装、服饰业 66  3  159972  128339  51519  25894  10172  24295  39162  12319  71751  56868  20207  88221  35842  377876  319737  1497  12077  35192  875  44759  8069  5490 
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 7  26303  20318  9378  8087  3117  3968  8921  4017  9890  9298  3080  16413  6500  55424  49766  268  1502  3966  5325  1091  1213 
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 62  6  382717  236449  42382  84669  40047  94301  159339  64498  151484  142688  39741  231233  110141  767949  653388  5267  31801  40258  521  50263  4739  7086 
    家具制造业  23  2  59536  33652  9154  12965  6513  13053  18176  5056  31492  23741  7829  28044  11781  177556  152223  1167  5473  10037  84  12981  1777  1309 
    造纸和纸制品业  23  1  113806  54613  11347  23190  11033  31234  49220  17987  62620  49463  7593  51186  13787  274206  222833  600  9716  23724  3  26801  2478  2310 
    印刷和记录媒介复制业 11  1  51514  34767  11687  5826  2397  4003  23499  19496  25750  20217  3591  25764  9197  95450  71367  357  4589  15470  2  17659  1832  882 
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 21  1  111034  67961  15068  15747  5919  25321  42597  17020  31842  28550  8118  79192  26777  201262  167100  921  6212  17474  123  16714  -1682  2357 
    石油加工、炼焦和核燃料加工业  4  284950  119986  4148  39562  25008  52993  70625  17615  41289  38053  22701  243661  13000  320388  281261  3517  6543  44938  73580  25125  470 
    化学原料和化学制品制造业 78  7  1278589  641038  103386  150856  72929  495373  772721  269176  472860  370414  108020  805729  346413  2213377  1842021  7456  58387  229910  1905  280620  43254  7590 
    医药制造业  15  2  88758  58101  10109  11805  6855  19123  38135  18814  28563  22901  4262  60194  27342  203783  136030  777  15445  11156  498  15812  3879  2069 
    化学纤维制造业 4  54736  46922  12105  11953  8002  9033  15434  5975  33907  31977  11434  20829  21377  171419  153823  341  1906  8176  8647  130  452 
    橡胶和塑料制品业 35  3  210681  124506  19508  77312  22042  57660  106998  48771  134933  102449  16765  75748  42319  383757  345731  1461  9709  11867  382  17808  4480  3680 
    非金属矿物制品业 171  20  2758512  1292066  360131  205542  94854  819362  1653060  830150  1415809  1232163  351801  1342701  570672  3202099  2829429  12802  93870  146334  16141  222397  63262  16172 
    黑色金属冶炼和压延加工业  12  2  72387  42459  13089  12921  8337  20072  37502  9024  37800  28274  5461  34587  19475  161666  147200  205  3653  5575  571  6689  909  715 
    有色金属冶炼和压延加工业  30  7  12247635  3367144  97957  685316  43025  610700  1451280  780669  7963076  3067952  194908  4284559  590003  12081073  11569385  46724  123490  426368  1875  573251  100159  5722 
    金属制品业  79  10  443922  289354  91688  90058  45789  118527  227937  107788  184294  170198  36267  259628  139532  919733  822432  4925  22478  34003  2630  53257  14330  6874 
    通用设备制造业 46  1  467331  368378  50293  64364  25856  64093  147319  83221  171293  162145  47049  296036  101876  796373  682281  3540  24986  53622  380  67850  10688  4917 
    专用设备制造业  58  7  2878570  1913382  349131  467525  48578  156597  275961  118185  1902547  1566496  291871  976024  262139  1730114  1471819  5882  67196  107925  4109  138431  24625  7738 
    汽车制造业 40  5  904106  509502  215142  100708  52125  190591  316576  108053  401069  310845  91799  503037  472487  639478  526219  4120  41287  23431  28741  40076  12525  4732 
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 3  47705  28267  14611  4263  1818  10042  12396  2354  24268  23011  2672  23437  13060  26962  20061  175  1514  3065  4301  1061  341 
    电气机械和器材制造业  38  9  125625  69131  26155  19016  7199  36122  50617  13759  65364  53555  18325  60260  32792  298169  261948  571  11580  7065  863  9325  1688  2146 
    计算机、通信和其他电子设备制造业 93  20  2114624  1271511  348071  309078  183951  417080  621165  176556  876261  622750  249602  1238362  561436  1707448  1455286  4035  59679  86111  15535  103113  12968  14979 
    仪器仪表制造业 2  16596  8897  966  2450  713  855  1121  266  9357  9357  1299  7239  4000  9647  7240  34  623  1149  1241  58  62 
    其他制造业 4  24240  12937  3633  7411  5281  9407  12422  3016  14232  9449  3744  10008  5722  55053  43642  157  888  6461  7221  604  744 
    废弃资源综合利用业   15  1  113389  94883  37433  17246  9073  17704  23458  5754  89488  79946  28532  23901  23777  148161  131778  752  6076  2211  479  11910  8948  438 
    电力、热力生产和供应业 21  4  1720214  421967  95377  70735  906  1085185  2541599  1452250  1078983  611448  236794  641232  575343  1239119  1167245  5176  13828  32587  25925  70518  32755  4714 
    燃气生产和供应业   10  5  118382  40831  9941  4808  1910  56349  69173  12814  70015  66202  10630  48366  31298  75169  68048  150  3731  -1270  3253  -284  836  397 
    水的生产和供应业   5  1  280107  91870  5794  4691  296  56949  92195  33412  174845  65189  6700  105263  76575  40093  34067  399  3314  902  461  2247  946  449 
五、在总计中
    亏损企业 140  140  2133074  943109  204234  244753  101357  710310  1253467  510686  1316163  929873  358718  816909  1060721  1557911  1549902  6196  58210  -120561  120561  -87621  26745  12981 
    国有控股企业 60  13  18108094  5921196  605765  1429692  175624  2372283  5325140  2884454  10819467  5005325  856153  7288627  2106016  13119009  10644929  1254190  325332  713375  62895  2297994  330429  21999